Prodotto | CRI | CCT | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione) | Potenza Apparecchio di illuminazione | Angolo di emissione° | Orientabilità | Tensione di rete | Tipo di dimmerazione | Dimensione del foromm | Profondità di incasso min.mm | IP | IK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 3000K | 741 | 7 | 11 | - | 24V-DC | non dimmerabile | 112 x 112 | 125 | IP67 | IK07 | |
90 | 3000K | 683 | 7 | 30 | - | 24V-DC | non dimmerabile | 112 x 112 | 125 | IP67 | IK07 | |
90 | 3000K | 689 | 7 | 55 | - | 24V-DC | non dimmerabile | 112 x 112 | 125 | IP67 | IK07 | |
90 | 3000K | 741 | 7 | 11 | - | 100-240V | non dimmerabile | 112 x 112 | 125 | IP67 | IK07 | |
90 | 3000K | 683 | 7 | 30 | - | 100-240V | non dimmerabile | 112 x 112 | 125 | IP67 | IK07 | |
90 | 3000K | 689 | 7 | 55 | - | 100-240V | non dimmerabile | 112 x 112 | 125 | IP67 | IK07 |
Trovate il vostro prodotto in questa famiglia
LOGIC 90 S
LOGIC 90 SQUARE