Produit | CRI | CCT | Flux luminaire (lumens) | Puissance luminaire | Angle de faisceau° | orientation | Tension principale | Type de gradation | Taille de découpemm | Profondeur d'encastrement min.mm | IP | IK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 3000K | 741 | 7 | 11 | - | 24V-DC | non dimmable | 112 x 112 | 125 | IP67 | IK07 | |
90 | 3000K | 683 | 7 | 30 | - | 24V-DC | non dimmable | 112 x 112 | 125 | IP67 | IK07 | |
90 | 3000K | 689 | 7 | 55 | - | 24V-DC | non dimmable | 112 x 112 | 125 | IP67 | IK07 | |
90 | 3000K | 741 | 7 | 11 | - | 100-240V | non dimmable | 112 x 112 | 125 | IP67 | IK07 | |
90 | 3000K | 683 | 7 | 30 | - | 100-240V | non dimmable | 112 x 112 | 125 | IP67 | IK07 | |
90 | 3000K | 689 | 7 | 55 | - | 100-240V | non dimmable | 112 x 112 | 125 | IP67 | IK07 |
Trouvez votre produit dans cette famille
LOGIC 90 S
LOGIC 90 CARRÉ