Producto | IRC | CCT | Lúmenes de la luminaria | Potencia de la luminaria | Ángulo de apertura° | Ajustabilidad | Voltaje principal | Tipo de atenuación | Tamaño de recortemm | Profundidad min. de empotradomm | IP | IK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 3000K | 741 | 7 | 11 | - | 24V-DC | no dimerizable | 112 x 112 | 125 | IP67 | IK07 | |
90 | 3000K | 683 | 7 | 30 | - | 24V-DC | no dimerizable | 112 x 112 | 125 | IP67 | IK07 | |
90 | 3000K | 689 | 7 | 55 | - | 24V-DC | no dimerizable | 112 x 112 | 125 | IP67 | IK07 | |
90 | 3000K | 741 | 7 | 11 | - | 100-240V | no dimerizable | 112 x 112 | 125 | IP67 | IK07 | |
90 | 3000K | 683 | 7 | 30 | - | 100-240V | no dimerizable | 112 x 112 | 125 | IP67 | IK07 | |
90 | 3000K | 689 | 7 | 55 | - | 100-240V | no dimerizable | 112 x 112 | 125 | IP67 | IK07 |
Encuentre su producto en esta familia
LOGIC 90 S
LOGIC 90 SQUARE