LOGIC 90 S 93055 ANO
General
Ubicación | Exterior |
Fijación | Suelo |
CCT | 3000K |
Instalación | Empotrado |
Forma de recorte | cuadrado |
Tamaño de recorte (mm) | 112 x 112 |
Profundidad min. de empotrado (mm) | 125 |
IP | IP67 |
IK | IK07 |
Peso (kg) | 1.1 |
Ajustabilidad | no ajustable |
Información | INCL.CABLE H05 RN-F 2 x 1mm² 0,5m
REFLECTOR WFL-55°
INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC
INCL.IP68 CONNECTOR 3P
IEC 60598-2-13 : max.150kg 25N/cm²
ESG 5mm |
Eléctrico
Voltaje | 100-240V / 50-60Hz |
Clase | II |
Tipo de atenuación | no dimerizable |
Clasificación energética | C |
Fuente de luz
Fuente de luz | LED |
Información del LED | LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm |
Valores TM-30 | rf: 90 / Rg: 99 |
SDCM | SDCM1 |
Grupo de riesgos | RG1 |
LM80 | L90B10 > 50000 |
Información técnica LED (fuente de luz) | 787lm // 5,8W // 135lm/W |
Información técnica LED (luminaria) | 689lm // 7W // 103lm/W |
Adicional
Opciones | LOGIC 90 BOX S
CBOX |