Produkt | CRI | Farbtemperatur | Lumen | Leistung | Abstrahlwinkel° | Verstellbarkeit | Netzspannung | Art der Dimmung | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 2700K | 1921 | 19 | 20 | - | 220-240V | DALI | IP20 | |
90 | 2700K | 1969 | 19 | 37 | - | 220-240V | DALI | IP20 | |
90 | 3000K | 2008 | 19 | 20 | - | 220-240V | DALI | IP20 | |
90 | 3000K | 2058 | 19 | 37 | - | 220-240V | DALI | IP20 | |
90 | 2700K | 1921 | 19 | 20 | - | 220-240V | Phasenabschnitt | IP20 | |
90 | 2700K | 2636 | 27 | 20 | - | 120-240V | 1-10V | IP20 | |
90 | 2700K | 1969 | 19 | 37 | - | 220-240V | Phasenabschnitt | IP20 | |
90 | 2700K | 2701 | 27 | 37 | - | 120-240V | 1-10V | IP20 | |
90 | 3000K | 2008 | 19 | 20 | - | 220-240V | Phasenabschnitt | IP20 | |
90 | 3000K | 2756 | 27 | 20 | - | 120-240V | 1-10V | IP20 | |
90 | 3000K | 2058 | 19 | 37 | - | 220-240V | Phasenabschnitt | IP20 | |
90 | 3000K | 2824 | 27 | 37 | - | 120-240V | 1-10V | IP20 |
Finden Sie Ihr Produkt in dieser Familie
BOXY XL R
BOXY XL RUND