Producto | IRC | CCT | Lúmenes de la luminaria | Potencia de la luminaria | Ángulo de apertura° | Ajustabilidad | Voltaje principal | Tipo de atenuación | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 2700K | 1921 | 19 | 20 | - | 220-240V | con DALI | IP20 | |
90 | 2700K | 1969 | 19 | 37 | - | 220-240V | con DALI | IP20 | |
90 | 3000K | 2008 | 19 | 20 | - | 220-240V | con DALI | IP20 | |
90 | 3000K | 2058 | 19 | 37 | - | 220-240V | con DALI | IP20 | |
90 | 2700K | 1921 | 19 | 20 | - | 220-240V | con corte de fase | IP20 | |
90 | 2700K | 2636 | 27 | 20 | - | 120-240V | 1 a 10V | IP20 | |
90 | 2700K | 1969 | 19 | 37 | - | 220-240V | con corte de fase | IP20 | |
90 | 2700K | 2701 | 27 | 37 | - | 120-240V | 1 a 10V | IP20 | |
90 | 3000K | 2008 | 19 | 20 | - | 220-240V | con corte de fase | IP20 | |
90 | 3000K | 2756 | 27 | 20 | - | 120-240V | 1 a 10V | IP20 | |
90 | 3000K | 2058 | 19 | 37 | - | 220-240V | con corte de fase | IP20 | |
90 | 3000K | 2824 | 27 | 37 | - | 120-240V | 1 a 10V | IP20 |
Encuentre su producto en esta familia
BOXY XL R
BOXY XL ROUND