Produit | CRI | CCT | Flux luminaire (lumens) | Puissance luminaire | Angle de faisceau° | orientation | Tension principale | Type de gradation | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 2700K | 1921 | 19 | 20 | - | 220-240V | DALI | IP20 | |
90 | 2700K | 1969 | 19 | 37 | - | 220-240V | DALI | IP20 | |
90 | 3000K | 2008 | 19 | 20 | - | 220-240V | DALI | IP20 | |
90 | 3000K | 2058 | 19 | 37 | - | 220-240V | DALI | IP20 | |
90 | 2700K | 1921 | 19 | 20 | - | 220-240V | fin de phase | IP20 | |
90 | 2700K | 2636 | 27 | 20 | - | 120-240V | 1 à 10 V | IP20 | |
90 | 2700K | 1969 | 19 | 37 | - | 220-240V | fin de phase | IP20 | |
90 | 2700K | 2701 | 27 | 37 | - | 120-240V | 1 à 10 V | IP20 | |
90 | 3000K | 2008 | 19 | 20 | - | 220-240V | fin de phase | IP20 | |
90 | 3000K | 2756 | 27 | 20 | - | 120-240V | 1 à 10 V | IP20 | |
90 | 3000K | 2058 | 19 | 37 | - | 220-240V | fin de phase | IP20 | |
90 | 3000K | 2824 | 27 | 37 | - | 120-240V | 1 à 10 V | IP20 |
Trouvez votre produit dans cette famille
BOXY XL R
BOXY XL ROND