Товар | Установка | Индекс цветопередачи | КЦТ | Световой поток светильника | Мощность светильника | Угол луча° | Регулируемость | Напряжение сети | Способ регулировки яркости | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Системный светильник | 90 | 2700K | 397 | 7 | 8 | 0-90°/355° | 48V-DC | MDL = диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM | IP20 | |
Системный светильник | 90 | 3000K | 397 | 7 | 8 | 0-90°/355° | 48V-DC | MDL = диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM | IP20 | |
Системный светильник | 90 | 2700K | 397 | 7 | 8 | 0-90°/355° | 48V-DC | MDL = диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM | IP20 | |
Системный светильник | 90 | 3000K | 397 | 7 | 8 | 0-90°/355° | 48V-DC | MDL = диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM | IP20 | |
Системный светильник | 90 | 2700K | 378 | 7 | 33 | 0-90°/350° | 48V-DC | MDL = диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM | IP20 | |
Системный светильник | 90 | 3000K | 395 | 7 | 33 | 0-90°/350° | 48V-DC | MDL = диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM | IP20 | |
Системный светильник | 90 | 2700K | 378 | 7 | 33 | 0-90°/350° | 48V-DC | MDL = диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM | IP20 | |
Системный светильник | 90 | 3000K | 395 | 7 | 33 | 0-90°/350° | 48V-DC | MDL = диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM | IP20 |
Найдите свой продукт в этом семействе
SUPERLOOP-VIZIR/HEDRA MDL
SUPERLOOP-VIZIR/HEDRA MODULE