Produit | Installation | CRI | CCT | Flux luminaire (lumens) | Puissance luminaire | Angle de faisceau° | orientation | Tension principale | Type de gradation | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monté sur systèmes basse tension | 90 | 2700K | 397 | 7 | 8 | 0-90°/355° | 48V-DC | MDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir | IP20 | |
Monté sur systèmes basse tension | 90 | 3000K | 397 | 7 | 8 | 0-90°/355° | 48V-DC | MDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir | IP20 | |
Monté sur systèmes basse tension | 90 | 2700K | 397 | 7 | 8 | 0-90°/355° | 48V-DC | MDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir | IP20 | |
Monté sur systèmes basse tension | 90 | 3000K | 397 | 7 | 8 | 0-90°/355° | 48V-DC | MDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir | IP20 | |
Monté sur systèmes basse tension | 90 | 2700K | 378 | 7 | 33 | 0-90°/350° | 48V-DC | MDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir | IP20 | |
Monté sur systèmes basse tension | 90 | 3000K | 395 | 7 | 33 | 0-90°/350° | 48V-DC | MDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir | IP20 | |
Monté sur systèmes basse tension | 90 | 2700K | 378 | 7 | 33 | 0-90°/350° | 48V-DC | MDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir | IP20 | |
Monté sur systèmes basse tension | 90 | 3000K | 395 | 7 | 33 | 0-90°/350° | 48V-DC | MDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir | IP20 |
Trouvez votre produit dans cette famille
SUPERLOOP-VIZIR/HEDRA MDL
SUPERLOOP-VIZIR/HEDRA MODULE