Producto | Instalación | IRC | CCT | Lúmenes de la luminaria | Potencia de la luminaria | Ángulo de apertura° | Ajustabilidad | Voltaje principal | Tipo de atenuación | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montado en sistemas de baja tensión | 90 | 2700K | 397 | 7 | 8 | 0-90°/355° | 48V-DC | MDL = 1 a 10 v o DALI o SWITCH DE PRESION | IP20 | |
Montado en sistemas de baja tensión | 90 | 3000K | 397 | 7 | 8 | 0-90°/355° | 48V-DC | MDL = 1 a 10 v o DALI o SWITCH DE PRESION | IP20 | |
Montado en sistemas de baja tensión | 90 | 2700K | 397 | 7 | 8 | 0-90°/355° | 48V-DC | MDL = 1 a 10 v o DALI o SWITCH DE PRESION | IP20 | |
Montado en sistemas de baja tensión | 90 | 3000K | 397 | 7 | 8 | 0-90°/355° | 48V-DC | MDL = 1 a 10 v o DALI o SWITCH DE PRESION | IP20 | |
Montado en sistemas de baja tensión | 90 | 2700K | 378 | 7 | 33 | 0-90°/350° | 48V-DC | MDL = 1 a 10 v o DALI o SWITCH DE PRESION | IP20 | |
Montado en sistemas de baja tensión | 90 | 3000K | 395 | 7 | 33 | 0-90°/350° | 48V-DC | MDL = 1 a 10 v o DALI o SWITCH DE PRESION | IP20 | |
Montado en sistemas de baja tensión | 90 | 2700K | 378 | 7 | 33 | 0-90°/350° | 48V-DC | MDL = 1 a 10 v o DALI o SWITCH DE PRESION | IP20 | |
Montado en sistemas de baja tensión | 90 | 3000K | 395 | 7 | 33 | 0-90°/350° | 48V-DC | MDL = 1 a 10 v o DALI o SWITCH DE PRESION | IP20 |
Encuentre su producto en esta familia
SUPERLOOP-VIZIR/HEDRA MDL
SUPERLOOP-VIZIR/HEDRA MODULE