Товар | Диаметрmm | Индекс цветопередачи | КЦТ | Световой поток светильника | Мощность светильника | Распределение света | Регулируемость | Способ регулировки яркости | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
695 | 90 | 2700K | 2325 | 34 | Asymmetrical | - | Согласно внешнего блока питания | IP20 | |
695 | 90 | 3000K | 2325 | 34 | Asymmetrical | - | Согласно внешнего блока питания | IP20 | |
924 | 90 | 2700K | 3101 | 45 | Asymmetrical | - | Согласно внешнего блока питания | IP20 | |
924 | 90 | 3000K | 3101 | 45 | Asymmetrical | - | Согласно внешнего блока питания | IP20 | |
1191 | 90 | 2700K | 4005 | 58 | Asymmetrical | - | Согласно внешнего блока питания | IP20 | |
1191 | 90 | 3000K | 4005 | 58 | Asymmetrical | - | Согласно внешнего блока питания | IP20 |
Найдите свой продукт в этом семействе
SUPERLOOP PLUS HC SBL
SUPERLOOP PLUS HORIZONTAL PENDANT WITH OPAL DIFFUSER