Produit | Diamètremm | CRI | CCT | Flux luminaire (lumens) | Puissance luminaire | Distribution de lumière | orientation | Type de gradation | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
695 | 90 | 2700K | 2325 | 34 | Asymétrique | - | selon le type d'alimentation externe | IP20 | |
695 | 90 | 3000K | 2325 | 34 | Asymétrique | - | selon le type d'alimentation externe | IP20 | |
924 | 90 | 2700K | 3101 | 45 | Asymétrique | - | selon le type d'alimentation externe | IP20 | |
924 | 90 | 3000K | 3101 | 45 | Asymétrique | - | selon le type d'alimentation externe | IP20 | |
1191 | 90 | 2700K | 4005 | 58 | Asymétrique | - | selon le type d'alimentation externe | IP20 | |
1191 | 90 | 3000K | 4005 | 58 | Asymétrique | - | selon le type d'alimentation externe | IP20 |
Trouvez votre produit dans cette famille
SUPERLOOP PLUS HC SBL
SUPERLOOP PLUS SUSPENDU HORIZONTALEMENT AVEC DIFFUSEUR OPAL