Producto | Diámetromm | IRC | CCT | Lúmenes de la luminaria | Potencia de la luminaria | Distribucion de luz | Ajustabilidad | Tipo de atenuación | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diámetro695 | IRC90 | CCT2700K | Lúmenes de la luminaria2325 | Potencia de la luminaria33.6 | Distribucion de luzAsimétrico | Ajustabilidad- | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | IPIP20 | |
Diámetro695 | IRC90 | CCT3000K | Lúmenes de la luminaria2325 | Potencia de la luminaria33.6 | Distribucion de luzAsimétrico | Ajustabilidad- | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | IPIP20 | |
Diámetro924 | IRC90 | CCT2700K | Lúmenes de la luminaria3101 | Potencia de la luminaria44.8 | Distribucion de luzAsimétrico | Ajustabilidad- | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | IPIP20 | |
Diámetro924 | IRC90 | CCT3000K | Lúmenes de la luminaria3101 | Potencia de la luminaria44.8 | Distribucion de luzAsimétrico | Ajustabilidad- | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | IPIP20 | |
Diámetro1191 | IRC90 | CCT2700K | Lúmenes de la luminaria4005 | Potencia de la luminaria57.8 | Distribucion de luzAsimétrico | Ajustabilidad- | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | IPIP20 | |
Diámetro1191 | IRC90 | CCT3000K | Lúmenes de la luminaria4005 | Potencia de la luminaria57.8 | Distribucion de luzAsimétrico | Ajustabilidad- | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | IPIP20 |
Encuentre su producto en esta familia
SUPERLOOP PLUS HC SBL
SUPERLOOP HORIZONTAL PENDANT WITH OPAL DIFFUSER AND VELVET SHIELDING


