Producto | Diámetromm | IRC | CCT | Lúmenes de la luminaria | Potencia de la luminaria | Distribucion de luz | Ajustabilidad | Tipo de atenuación | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
695 | 90 | 2700K | 2325 | 34 | Asimétrico | - | dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | IP20 | |
695 | 90 | 3000K | 2325 | 34 | Asimétrico | - | dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | IP20 | |
924 | 90 | 2700K | 3101 | 45 | Asimétrico | - | dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | IP20 | |
924 | 90 | 3000K | 3101 | 45 | Asimétrico | - | dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | IP20 | |
1191 | 90 | 2700K | 4005 | 58 | Asimétrico | - | dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | IP20 | |
1191 | 90 | 3000K | 4005 | 58 | Asimétrico | - | dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | IP20 |
Encuentre su producto en esta familia
SUPERLOOP PLUS HC SBL
SUPERLOOP PLUS HORIZONTAL PENDANT WITH OPAL DIFFUSER