Product | Diametermm | CRI | CCT | Toestel lumen | Toestel vermogen | Lichtverdeling | Richtbaarheid | Dimtype | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
695 | 90 | 2700K | 2325 | 34 | Asymmetrisch | - | afhankelijk van de te kiezen externe voeding | IP20 | |
695 | 90 | 3000K | 2325 | 34 | Asymmetrisch | - | afhankelijk van de te kiezen externe voeding | IP20 | |
924 | 90 | 2700K | 3101 | 45 | Asymmetrisch | - | afhankelijk van de te kiezen externe voeding | IP20 | |
924 | 90 | 3000K | 3101 | 45 | Asymmetrisch | - | afhankelijk van de te kiezen externe voeding | IP20 | |
1191 | 90 | 2700K | 4005 | 58 | Asymmetrisch | - | afhankelijk van de te kiezen externe voeding | IP20 | |
1191 | 90 | 3000K | 4005 | 58 | Asymmetrisch | - | afhankelijk van de te kiezen externe voeding | IP20 |
Vind jouw product
SUPERLOOP PLUS HC SBL
SUPERLOOP PLUS HORIZONTAL PENDEL MET OPAAL DIFFUSOR