SUPERLOOP HC SBL OVAL M 930 W
Ogólny
Lokalizacja | Wewnętrzne |
Mocowanie | Sufit |
CCT | 3000K |
Montaż | Podwieszone |
IP | IP20 |
Waga (kg) | 4.5 |
Możliwość regulacji | bez regulacji |
Informacja | INCL.PC SBL
EXCL.LED POWER SUPPLY 900-1200mA-DC
INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m
INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm² |
Elektryczny
Klasa | III |
Typ ściemniania | w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania |
Klasa energetyczna | E |
Certyfikaty | CB, ENEC |
Źródło światła
Źródło światła | LED |
Informacje LED | LED cluster 36,3-49,5W / CRI>90 (R9: 59) / 3000K / 5217-6845lm |
SDCM | SDCM3 |
LM80 | L70 > 20000 |
Technologia LED (źródło światła) | 6845lm // 49,5W // 138lm/W |
Technologia LED (Oprawa) | 4113lm // 57W // 72lm/W |
Dodatkowy
Wymagania | LED POWER SUPPLY 900 / 1200mA-DC DIM
SUPERLOOP POWERBOX H 900mA
SUPERLOOP POWERBOX H 1200mA |
Opcje | CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS |