SUPERLOOP HC SBL OVAL M 930 W
Algemeen
Locatie | Binnen |
Fixatie | Plafond |
CCT | 3000K |
Installatie | Gependeld |
IP | IP20 |
Gewicht (kg) | 4.5 |
Richtbaarheid | niet richtbaar |
Informatie | INCL.PC SBL
EXCL.LED POWER SUPPLY 900-1200mA-DC
INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m
INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm² |
Elektrisch
Klasse | III |
Dimtype | afhankelijk van de te kiezen externe voeding |
Energieklasse | E |
Certificaten | CB, ENEC |
Lichtbron
Lichtbron | LED |
LED -informatie | LED cluster 36,3-49,5W / CRI>90 (R9: 59) / 3000K / 5217-6845lm |
SDCM | SDCM3 |
LM80 | L70 > 20000 |
LED Technics (LED) | 6845lm // 49,5W // 138lm/W |
LED Technics (Toestel) | 4113lm // 57W // 72lm/W |
Aanvullend
Noodzakelijke onderdelen | LED POWER SUPPLY 900 / 1200mA-DC DIM
SUPERLOOP POWERBOX H 900mA
SUPERLOOP POWERBOX H 1200mA |
Opties | CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS |