Produkt | Długośćmm | CRI | CCT | Strumień świetlny z oprawy | Moc oprawy | Rozsył światła | Napięcie podstawowe | Typ ściemniania | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
838 | 90 | 3000K | 2557 | 31 | symetryczny | - | w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania | IP20 | |
838 | 90 | 4000K | 2660 | 31 | symetryczny | - | w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania | IP20 | |
1114 | 90 | 3000K | 3410 | 42 | symetryczny | - | w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania | IP20 | |
1114 | 90 | 4000K | 3547 | 42 | symetryczny | - | w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania | IP20 | |
1390 | 90 | 3000K | 4263 | 52 | symetryczny | - | w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania | IP20 | |
1390 | 90 | 4000K | 4434 | 52 | symetryczny | - | w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania | IP20 | |
838 | 90 | 3000K | 2557 | 31 | symetryczny | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | |
838 | 90 | 4000K | 2660 | 31 | symetryczny | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | |
1114 | 90 | 3000K | 3410 | 42 | symetryczny | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | |
1114 | 90 | 4000K | 3547 | 42 | symetryczny | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | |
1390 | 90 | 3000K | 4263 | 52 | symetryczny | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | |
1390 | 90 | 4000K | 4434 | 52 | symetryczny | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 |
Znajdź swój produkt w tej rodzinie
D-LINER 30 SBL SAPP
D-LINER 30 WITH OPAL DIFFUSER FOR SAPP ACOUSTIC CEILING