Produkt | Längemm | CRI | Farbtemperatur | Lumen | Leistung | Lichtverteilung | Netzspannung | Art der Dimmung | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
838 | 90 | 3000K | 2557 | 31 | Symmetrisch | - | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung | IP20 | |
838 | 90 | 4000K | 2660 | 31 | Symmetrisch | - | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung | IP20 | |
1114 | 90 | 3000K | 3410 | 42 | Symmetrisch | - | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung | IP20 | |
1114 | 90 | 4000K | 3547 | 42 | Symmetrisch | - | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung | IP20 | |
1390 | 90 | 3000K | 4263 | 52 | Symmetrisch | - | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung | IP20 | |
1390 | 90 | 4000K | 4434 | 52 | Symmetrisch | - | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung | IP20 | |
838 | 90 | 3000K | 2557 | 31 | Symmetrisch | 220-240V | DALI | IP20 | |
838 | 90 | 4000K | 2660 | 31 | Symmetrisch | 220-240V | DALI | IP20 | |
1114 | 90 | 3000K | 3410 | 42 | Symmetrisch | 220-240V | DALI | IP20 | |
1114 | 90 | 4000K | 3547 | 42 | Symmetrisch | 220-240V | DALI | IP20 | |
1390 | 90 | 3000K | 4263 | 52 | Symmetrisch | 220-240V | DALI | IP20 | |
1390 | 90 | 4000K | 4434 | 52 | Symmetrisch | 220-240V | DALI | IP20 |
Finden Sie Ihr Produkt in dieser Familie
D-LINER 30 SBL SAPP
D-LINER 30 MIT OPALDIFFUSOR FÜR SAPP-AKUSTIKDECKE