Produit | Longueurmm | CRI | CCT | Flux luminaire (lumens) | Puissance luminaire | Distribution de lumière | Tension principale | Type de gradation | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
838 | 90 | 3000K | 2557 | 31 | Symétrique | - | selon le type d'alimentation externe | IP20 | |
838 | 90 | 4000K | 2660 | 31 | Symétrique | - | selon le type d'alimentation externe | IP20 | |
1114 | 90 | 3000K | 3410 | 42 | Symétrique | - | selon le type d'alimentation externe | IP20 | |
1114 | 90 | 4000K | 3547 | 42 | Symétrique | - | selon le type d'alimentation externe | IP20 | |
1390 | 90 | 3000K | 4263 | 52 | Symétrique | - | selon le type d'alimentation externe | IP20 | |
1390 | 90 | 4000K | 4434 | 52 | Symétrique | - | selon le type d'alimentation externe | IP20 | |
838 | 90 | 3000K | 2557 | 31 | Symétrique | 220-240V | DALI | IP20 | |
838 | 90 | 4000K | 2660 | 31 | Symétrique | 220-240V | DALI | IP20 | |
1114 | 90 | 3000K | 3410 | 42 | Symétrique | 220-240V | DALI | IP20 | |
1114 | 90 | 4000K | 3547 | 42 | Symétrique | 220-240V | DALI | IP20 | |
1390 | 90 | 3000K | 4263 | 52 | Symétrique | 220-240V | DALI | IP20 | |
1390 | 90 | 4000K | 4434 | 52 | Symétrique | 220-240V | DALI | IP20 |
Trouvez votre produit dans cette famille
D-LINER 30 SBL SAPP
D-LINER 30 AVEC DIFFUSEUR OPAL POUR PLAFOND ACOUSTIQUE SAPP