Product | Lengtemm | CRI | CCT | Toestel lumen | Toestel vermogen | Lichtbundel° | Spanning | Dimtype | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
838 | 80 | 3000K | 2151 | 18 | 67 | - | afhankelijk van de te kiezen externe voeding | IP20 | |
838 | 80 | 4000K | 2254 | 18 | 67 | - | afhankelijk van de te kiezen externe voeding | IP20 | |
838 | 90 | 3000K | 2010 | 19 | 67 | - | afhankelijk van de te kiezen externe voeding | IP20 | |
838 | 90 | 4000K | 2098 | 19 | 67 | - | afhankelijk van de te kiezen externe voeding | IP20 | |
1114 | 80 | 3000K | 2868 | 23 | 67 | - | afhankelijk van de te kiezen externe voeding | IP20 | |
1114 | 80 | 4000K | 3006 | 23 | 67 | - | afhankelijk van de te kiezen externe voeding | IP20 | |
1114 | 90 | 3000K | 2680 | 26 | 67 | - | afhankelijk van de te kiezen externe voeding | IP20 | |
1114 | 90 | 4000K | 2797 | 26 | 67 | - | afhankelijk van de te kiezen externe voeding | IP20 | |
1390 | 80 | 3000K | 3585 | 29 | 67 | - | afhankelijk van de te kiezen externe voeding | IP20 | |
1390 | 80 | 4000K | 3757 | 29 | 67 | - | afhankelijk van de te kiezen externe voeding | IP20 | |
1390 | 90 | 3000K | 3350 | 32 | 67 | - | afhankelijk van de te kiezen externe voeding | IP20 | |
1390 | 90 | 4000K | 3496 | 32 | 67 | - | afhankelijk van de te kiezen externe voeding | IP20 |
Vind jouw product binnen deze familie
D-LINER 19 INF SAPP/30BD
D-LINER 19 INFORM VOOR SAPP/HUNTER DOUGLAS 30BD AKOESTISCH PLAFOND