Produit | Longueurmm | CRI | CCT | Flux luminaire (lumens) | Puissance luminaire | Angle de faisceau° | Tension principale | Type de gradation | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
838 | 80 | 3000K | 2151 | 18 | 67 | - | selon le type d'alimentation externe | IP20 | |
838 | 80 | 4000K | 2254 | 18 | 67 | - | selon le type d'alimentation externe | IP20 | |
838 | 90 | 3000K | 2010 | 19 | 67 | - | selon le type d'alimentation externe | IP20 | |
838 | 90 | 4000K | 2098 | 19 | 67 | - | selon le type d'alimentation externe | IP20 | |
1114 | 80 | 3000K | 2868 | 23 | 67 | - | selon le type d'alimentation externe | IP20 | |
1114 | 80 | 4000K | 3006 | 23 | 67 | - | selon le type d'alimentation externe | IP20 | |
1114 | 90 | 3000K | 2680 | 26 | 67 | - | selon le type d'alimentation externe | IP20 | |
1114 | 90 | 4000K | 2797 | 26 | 67 | - | selon le type d'alimentation externe | IP20 | |
1390 | 80 | 3000K | 3585 | 29 | 67 | - | selon le type d'alimentation externe | IP20 | |
1390 | 80 | 4000K | 3757 | 29 | 67 | - | selon le type d'alimentation externe | IP20 | |
1390 | 90 | 3000K | 3350 | 32 | 67 | - | selon le type d'alimentation externe | IP20 | |
1390 | 90 | 4000K | 3496 | 32 | 67 | - | selon le type d'alimentation externe | IP20 |
Trouvez votre produit dans cette famille
D-LINER 19 INF SAPP/30BD
D-LINER 19 INFORM POUR PLAFONDS ACCOUSTIQUES SAPP/HUNTER DOUGLAS 30BD