Producto | Longitudmm | IRC | CCT | Lúmenes de la luminaria | Potencia de la luminaria | Ángulo de apertura° | Voltaje principal | Tipo de atenuación | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longitud838 | IRC90 | CCT3000K | Lúmenes de la luminaria2010 | Potencia de la luminaria19 | Ángulo de apertura67 | Voltaje principal- | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | IPIP20 | |
Longitud838 | IRC90 | CCT4000K | Lúmenes de la luminaria2098 | Potencia de la luminaria19 | Ángulo de apertura67 | Voltaje principal- | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | IPIP20 | |
Longitud1114 | IRC90 | CCT3000K | Lúmenes de la luminaria2680 | Potencia de la luminaria26 | Ángulo de apertura67 | Voltaje principal- | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | IPIP20 | |
Longitud1114 | IRC90 | CCT4000K | Lúmenes de la luminaria2797 | Potencia de la luminaria26 | Ángulo de apertura67 | Voltaje principal- | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | IPIP20 | |
Longitud1390 | IRC90 | CCT3000K | Lúmenes de la luminaria3350 | Potencia de la luminaria32 | Ángulo de apertura67 | Voltaje principal- | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | IPIP20 | |
Longitud1390 | IRC90 | CCT4000K | Lúmenes de la luminaria3496 | Potencia de la luminaria32 | Ángulo de apertura67 | Voltaje principal- | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | IPIP20 |
Encuentre su producto en esta familia
D-LINER 19 INF SAPP/30BD
D-LINER 19 INFORM FOR SAPP/HUNTER DOUGLAS 30BD ACOUSTIC CEILING