D-LINER 30 INF 30BD

Nombre del producto | Longitudmm | IRC | CCT | Ángulo de apertura° | Voltaje principal | Tipo de atenuación | Ip |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D-LINER 30 INF 30BD 08 RD 83067 | 840 | 80 | 3000K | 67 | - | - | IP20 |
D-LINER 30 INF 30BD 08 RD 84067 | 840 | 80 | 4000K | 67 | - | - | IP20 |
D-LINER 30 INF 30BD 11 RD 83067 | 1116 | 80 | 3000K | 67 | - | - | IP20 |
D-LINER 30 INF 30BD 11 RD 84067 | 1116 | 80 | 4000K | 67 | - | - | IP20 |
D-LINER 30 INF 30BD 13 RD 83067 | 1392 | 80 | 3000K | 67 | - | - | IP20 |




D-LINER 30 SBL 30BD

Nombre del producto | Longitudmm | IRC | CCT | Voltaje principal | Tipo de atenuación | Ip |
---|---|---|---|---|---|---|
D-LINER 30 SBL 30BD 08 RD 930 | 838 | 90 | 3000K | - | - | IP20 |
D-LINER 30 SBL 30BD 08 RD 940 | 838 | 90 | 4000K | - | - | IP20 |
D-LINER 30 SBL 30BD 11 RD 930 | 1114 | 90 | 3000K | - | - | IP20 |
D-LINER 30 SBL 30BD 11 RD 940 | 1114 | 90 | 4000K | - | - | IP20 |
D-LINER 30 SBL 30BD 13 RD 930 | 1390 | 90 | 3000K | - | - | IP20 |


D-LINER 30 INF HF40

Nombre del producto | Longitudmm | IRC | CCT | Ángulo de apertura° | Voltaje principal | Tipo de atenuación | Ip |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D-LINER 30 INF HF40 08 RD 83067 | 840 | 80 | 3000K | 67 | - | - | IP20 |
D-LINER 30 INF HF40 08 RD 84067 | 840 | 80 | 4000K | 67 | - | - | IP20 |
D-LINER 30 INF HF40 11 RD 83067 | 1116 | 80 | 3000K | 67 | - | - | IP20 |
D-LINER 30 INF HF40 11 RD 84067 | 1116 | 80 | 4000K | 67 | - | - | IP20 |
D-LINER 30 INF HF40 13 RD 83067 | 1392 | 80 | 3000K | 67 | - | - | IP20 |




D-LINER 30 SBL HF40

Nombre del producto | Módulo de longitud | IRC | CCT | Voltaje principal | Tipo de atenuación |
---|---|---|---|---|---|
D-LINER 30 SBL HF40 08 RD 930 | - | 90 | 3000K | - | - |
D-LINER 30 SBL HF40 08 RD 940 | - | 90 | 4000K | - | - |
D-LINER 30 SBL HF40 11 RD 930 | - | 90 | 3000K | - | - |
D-LINER 30 SBL HF40 11 RD 940 | - | 90 | 4000K | - | - |
D-LINER 30 SBL HF40 13 RD 930 | - | 90 | 3000K | - | - |


D-LINER 30 INF SAPP

Nombre del producto | Longitudmm | IRC | CCT | Ángulo de apertura° | Voltaje principal | Tipo de atenuación | Ip |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D-LINER 30 INF SAPP 08 RD 83067 | 840 | 80 | 3000K | 67 | - | - | IP20 |
D-LINER 30 INF SAPP 08 RD 84067 | 840 | 80 | 4000K | 67 | - | - | IP20 |
D-LINER 30 INF SAPP 11 RD 83067 | 1116 | 80 | 3000K | 67 | - | - | IP20 |
D-LINER 30 INF SAPP 11 RD 84067 | 1116 | 80 | 4000K | 67 | - | - | IP20 |
D-LINER 30 INF SAPP 13 RD 83067 | 1392 | 80 | 3000K | 67 | - | - | IP20 |




D-LINER 30 SBL SAPP

Nombre del producto | Longitudmm | IRC | CCT | Voltaje principal | Tipo de atenuación | Ip |
---|---|---|---|---|---|---|
D-LINER 30 SBL SAPP 08 RD 930 | 838 | 90 | 3000K | - | - | IP20 |
D-LINER 30 SBL SAPP 08 RD 940 | 838 | 90 | 4000K | - | - | IP20 |
D-LINER 30 SBL SAPP 11 RD 930 | 1114 | 90 | 3000K | - | - | IP20 |
D-LINER 30 SBL SAPP 11 RD 940 | 1114 | 90 | 4000K | - | - | IP20 |
D-LINER 30 SBL SAPP 13 RD 930 | 1390 | 90 | 3000K | - | - | IP20 |

