Prodotto | Lunghezzamm | CRI | CCT | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione) | Potenza Apparecchio di illuminazione | Angolo di emissione° | Tensione di rete | Tipo di dimmerazione | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
838 | 80 | 3000K | 2151 | 18 | 67 | - | a seconda del tipo di alimentazione esterna | IP20 | |
838 | 80 | 4000K | 2254 | 18 | 67 | - | a seconda del tipo di alimentazione esterna | IP20 | |
838 | 90 | 3000K | 2010 | 19 | 67 | - | a seconda del tipo di alimentazione esterna | IP20 | |
838 | 90 | 4000K | 2098 | 19 | 67 | - | a seconda del tipo di alimentazione esterna | IP20 | |
1114 | 80 | 3000K | 2868 | 23 | 67 | - | a seconda del tipo di alimentazione esterna | IP20 | |
1114 | 80 | 4000K | 3006 | 23 | 67 | - | a seconda del tipo di alimentazione esterna | IP20 | |
1114 | 90 | 3000K | 2680 | 26 | 67 | - | a seconda del tipo di alimentazione esterna | IP20 | |
1114 | 90 | 4000K | 2797 | 26 | 67 | - | a seconda del tipo di alimentazione esterna | IP20 | |
1390 | 80 | 3000K | 3585 | 29 | 67 | - | a seconda del tipo di alimentazione esterna | IP20 | |
1390 | 80 | 4000K | 3757 | 29 | 67 | - | a seconda del tipo di alimentazione esterna | IP20 | |
1390 | 90 | 3000K | 3350 | 32 | 67 | - | a seconda del tipo di alimentazione esterna | IP20 | |
1390 | 90 | 4000K | 3496 | 32 | 67 | - | a seconda del tipo di alimentazione esterna | IP20 |
Trovate il vostro prodotto in questa famiglia
D-LINER 19 INF SAPP/30BD
D-LINER 19 INFORM FOR SAPP/HUNTER DOUGLAS 30BD ACOUSTIC CEILING