Prodotto | Montaggio | CRI | CCT | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione) | Potenza Apparecchio di illuminazione | Angolo di emissione° | Orientabilità | Tensione di rete | Tipo di dimmerazione | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montato su apparecchio di sistema | 90 | 2700K | 697 | 10 | 33 | - | 48V-DC | MDL = 1-10 V o DALI o con pulsante na | IP20 | |
Montato su apparecchio di sistema | 90 | 3000K | 729 | 10 | 33 | - | 48V-DC | MDL = 1-10 V o DALI o con pulsante na | IP20 | |
Montato su apparecchio di sistema | 90 | 3000K-1800K | 805 | 12 | 45 | - | 48V-DC | MDL = 1-10 V o DALI o con pulsante na | IP20 | |
Montato su apparecchio di sistema | 90 | 2700K | 697 | 10 | 33 | - | 48V-DC | DALI | IP20 | |
Montato su apparecchio di sistema | 90 | 3000K | 729 | 10 | 33 | - | 48V-DC | DALI | IP20 | |
Montato su apparecchio di sistema | 90 | 3000K-1800K | 805 | 12 | 45 | - | 48V-DC | DALI | IP20 | |
Montato su apparecchio di sistema | 90 | 2700K-6500K | 843 | 10 | 45 | - | 48V-DC | DALI | IP20 |
Trovate il vostro prodotto in questa famiglia
SHIFTLINE M26L - BOXY L
SHIFTLINE MAGNETIC 26 LOW - BOXY L