Producto | Instalación | IRC | CCT | Lúmenes de la luminaria | Potencia de la luminaria | Ángulo de apertura° | Ajustabilidad | Voltaje principal | Tipo de atenuación | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montado en sistemas de baja tensión | 90 | 2700K | 697 | 10 | 33 | - | 48V-DC | MDL = 1 a 10 v o DALI o SWITCH DE PRESION | IP20 | |
Montado en sistemas de baja tensión | 90 | 3000K | 729 | 10 | 33 | - | 48V-DC | MDL = 1 a 10 v o DALI o SWITCH DE PRESION | IP20 | |
Montado en sistemas de baja tensión | 90 | 3000K-1800K | 805 | 12 | 45 | - | 48V-DC | MDL = 1 a 10 v o DALI o SWITCH DE PRESION | IP20 | |
Montado en sistemas de baja tensión | 90 | 2700K | 697 | 10 | 33 | - | 48V-DC | con DALI | IP20 | |
Montado en sistemas de baja tensión | 90 | 3000K | 729 | 10 | 33 | - | 48V-DC | con DALI | IP20 | |
Montado en sistemas de baja tensión | 90 | 3000K-1800K | 805 | 12 | 45 | - | 48V-DC | con DALI | IP20 | |
Montado en sistemas de baja tensión | 90 | 2700K-6500K | 843 | 10 | 45 | - | 48V-DC | con DALI | IP20 |
Encuentre su producto en esta familia
SHIFTLINE M26L - BOXY L
SHIFTLINE MAGNETIC 26 LOW - BOXY L