SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)

| Nome del prodotto | Numero di riferimento |
|---|---|
| SLM26L - PROFILE | 23358 0000 |
| SLM26L - PROFILE 1m | 23358 0010 |
| SLM26L - PROFILE 2m | 23358 0020 |
| SLM26L - PROFILE 3m | 23358 0030 |









| Ambiente | Interni |
| CCT | 3000K-1800K |
| Fissaggio | Sistemi a bassa tensione |
| Montaggio | Montato su apparecchio di sistema |
| IP | IP20 |
| Peso (kg) | 0.4 |
| Orientabilità | non regolabile |
| Informazione | REFLECTOR WFL-45°
EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC |
| Tensione Elettrica | 48V-DC |
| Classe di isolamento | III |
| Tipo di dimmerazione | MDL = 1-10 V o DALI o con pulsante na |
| Classe energetica | F |
| Certificati | CB, ENEC |
| Sorgente luminosa | LED |
| Informazioni LED | LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm |
| SDCM | SDCM2 |
| Gruppo di rischio | RG1 |
| LM80 | L90B10 > 50000 |
| Specifiche tecniche (Sorgente luminosa) | 1038lm // 10,2W // 109lm/W |
| Specifiche tecniche (Apparecchio di illuminazione) | 805lm // 11,7W // 69lm/W |
| Note | |
| Requisiti | LED POWER SUPPLY 48V-DC |
| Opzioni | DIMMABLE MODULATOR |
| Accessori | BOXY HONEYCOMB
BOXY SOFTENING LENS
BOXY GLASS SBL |

| Nome del prodotto | Numero di riferimento |
|---|---|
| SLM26L - PROFILE | 23358 0000 |
| SLM26L - PROFILE 1m | 23358 0010 |
| SLM26L - PROFILE 2m | 23358 0020 |
| SLM26L - PROFILE 3m | 23358 0030 |







