Prodotto | CRI | CCT | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione) | Potenza Apparecchio di illuminazione | Angolo di emissione° | Orientabilità | Tipo di dimmerazione | Dimensione del foromm | Profondità di incasso min.mm | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 2700K | 709 | 12 | 10 | 0-30°/355° | a seconda del tipo di alimentazione esterna | Ø KIT | 165 | IP20 | |
90 | 3000K | 709 | 12 | 10 | 0-30°/355° | a seconda del tipo di alimentazione esterna | Ø KIT | 165 | IP20 | |
90 | 2700K | 3664 | 42 | 18 | 0-30°/355° | a seconda del tipo di alimentazione esterna | Ø KIT | 165 | IP20 | |
90 | 2700K | 3542 | 42 | 30 | 0-30°/355° | a seconda del tipo di alimentazione esterna | Ø KIT | 165 | IP20 | |
90 | 2700K | 3536 | 42 | 45 | 0-30°/355° | a seconda del tipo di alimentazione esterna | Ø KIT | 165 | IP20 | |
90 | 3000K | 3830 | 42 | 18 | 0-30°/355° | a seconda del tipo di alimentazione esterna | Ø KIT | 165 | IP20 | |
90 | 3000K | 3703 | 42 | 30 | 0-30°/355° | a seconda del tipo di alimentazione esterna | Ø KIT | 165 | IP20 | |
90 | 3000K | 3697 | 42 | 45 | 0-30°/355° | a seconda del tipo di alimentazione esterna | Ø KIT | 165 | IP20 | |
90 | 2700K-6500K | 1718 | 21 | 18 | 0-30°/355° | a seconda del tipo di alimentazione esterna | Ø KIT | 165 | IP20 | |
90 | 2700K-6500K | 1661 | 21 | 30 | 0-30°/355° | a seconda del tipo di alimentazione esterna | Ø KIT | 165 | IP20 | |
90 | 2700K-6500K | 1658 | 21 | 45 | 0-30°/355° | a seconda del tipo di alimentazione esterna | Ø KIT | 165 | IP20 |
Trovate il vostro prodotto in questa famiglia
ENTERO SQ-L TRIMLESS
ENTERO SQUARE LARGE TRIMLESS