Product | CRI | CCT | Toestel lumen | Toestel vermogen | Lichtbundel° | Richtbaarheid | Dimtype | Zaagmaatmm | Min. Inbouwdieptemm | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 2700K | 709 | 12 | 10 | 0-30°/355° | afhankelijk van de te kiezen externe voeding | Ø KIT | 165 | IP20 | |
90 | 3000K | 709 | 12 | 10 | 0-30°/355° | afhankelijk van de te kiezen externe voeding | Ø KIT | 165 | IP20 | |
90 | 2700K | 3664 | 42 | 18 | 0-30°/355° | afhankelijk van de te kiezen externe voeding | Ø KIT | 165 | IP20 | |
90 | 2700K | 3542 | 42 | 30 | 0-30°/355° | afhankelijk van de te kiezen externe voeding | Ø KIT | 165 | IP20 | |
90 | 2700K | 3536 | 42 | 45 | 0-30°/355° | afhankelijk van de te kiezen externe voeding | Ø KIT | 165 | IP20 | |
90 | 3000K | 3830 | 42 | 18 | 0-30°/355° | afhankelijk van de te kiezen externe voeding | Ø KIT | 165 | IP20 | |
90 | 3000K | 3703 | 42 | 30 | 0-30°/355° | afhankelijk van de te kiezen externe voeding | Ø KIT | 165 | IP20 | |
90 | 3000K | 3697 | 42 | 45 | 0-30°/355° | afhankelijk van de te kiezen externe voeding | Ø KIT | 165 | IP20 | |
90 | 2700K-6500K | 1718 | 21 | 18 | 0-30°/355° | afhankelijk van de te kiezen externe voeding | Ø KIT | 165 | IP20 | |
90 | 2700K-6500K | 1661 | 21 | 30 | 0-30°/355° | afhankelijk van de te kiezen externe voeding | Ø KIT | 165 | IP20 | |
90 | 2700K-6500K | 1658 | 21 | 45 | 0-30°/355° | afhankelijk van de te kiezen externe voeding | Ø KIT | 165 | IP20 |
Vind jouw product
ENTERO SQ-L TRIMLESS
ENTERO VIERKANT GROOT RANDLOOS