ENTERO RD-S TRIMLESS

Productnaam | CRI | CCT | Lichtbundel° | IP | Richtbaarheid |
---|---|---|---|---|---|
ENTERO RD-S TRIMLESS 92710 | 90 | 2700K | 10 | IP20 | 0-30°/355° |
ENTERO RD-S TRIMLESS 93010 | 90 | 3000K | 10 | IP20 | 0-30°/355° |
ENTERO RD-S TRIMLESS 92720 | 90 | 2700K | 20 | IP20 | 0-30°/355° |
ENTERO RD-S TRIMLESS 92745 | 90 | 2700K | 45 | IP20 | 0-30°/355° |
ENTERO RD-S TRIMLESS 93020 | 90 | 3000K | 20 | IP20 | 0-30°/355° |



ENTERO RD-S TRIMLESS WALLWASH

Productnaam | CRI | CCT | Lichtverdeling | IP | Richtbaarheid |
---|---|---|---|---|---|
ENTERO RD-S TRIMLESS WALLWASH 927 | 90 | 2700K | Wallwash | IP20 | - |
ENTERO RD-S TRIMLESS WALLWASH 930 | 90 | 3000K | Wallwash | IP20 | - |
ENTERO RD-S TRIMLESS WALLWASH TW 940 | 90 | 1800K-4000K | Wallwash | IP20 | - |
ENTERO RD-S TRIMLESS WALLWASH TW 965 | 90 | 2700K-6500K | Wallwash | IP20 | - |



ENTERO SQ-S TRIMLESS

Productnaam | CRI | CCT | Lichtbundel° | IP | Richtbaarheid |
---|---|---|---|---|---|
ENTERO SQ-S TRIMLESS 92710 | 90 | 2700K | 10 | IP20 | 0-30°/355° |
ENTERO SQ-S TRIMLESS 93010 | 90 | 3000K | 10 | IP20 | 0-30°/355° |
ENTERO SQ-S TRIMLESS 92720 | 90 | 2700K | 20 | IP20 | 0-30°/355° |
ENTERO SQ-S TRIMLESS 92745 | 90 | 2700K | 45 | IP20 | 0-30°/355° |
ENTERO SQ-S TRIMLESS 93020 | 90 | 3000K | 20 | IP20 | 0-30°/355° |



ENTERO SQ-S TRIMLESS WALLWASH

Productnaam | CRI | CCT | Lichtverdeling | IP | Richtbaarheid |
---|---|---|---|---|---|
ENTERO SQ-S TRIMLESS WALLWASH 927 | 90 | 2700K | Wallwash | IP20 | - |
ENTERO SQ-S TRIMLESS WALLWASH 930 | 90 | 3000K | Wallwash | IP20 | - |
ENTERO SQ-S TRIMLESS WALLWASH TW 940 | 90 | 1800K-4000K | Wallwash | IP20 | - |
ENTERO SQ-S TRIMLESS WALLWASH TW 965 | 90 | 2700K-6500K | Wallwash | IP20 | - |



ENTERO RD-S TRIMLESS IP

Productnaam | CRI | CCT | Lichtbundel° | IP | Richtbaarheid |
---|---|---|---|---|---|
ENTERO RD-S TRIMLESS IP 92720 | 90 | 2700K | 20 | IP44/20 | 0-20°/355° |
ENTERO RD-S TRIMLESS IP 92745 | 90 | 2700K | 45 | IP44/20 | 0-20°/355° |
ENTERO RD-S TRIMLESS IP 93020 | 90 | 3000K | 20 | IP44/20 | 0-20°/355° |
ENTERO RD-S TRIMLESS IP 93045 | 90 | 3000K | 45 | IP44/20 | 0-20°/355° |
ENTERO RD-S TRIMLESS IP TW 96520 | 90 | 2700K-6500K | 20 | IP44/20 | 0-20°/355° |



ENTERO SQ-S TRIMLESS IP

Productnaam | CRI | CCT | Lichtbundel° | IP | Richtbaarheid |
---|---|---|---|---|---|
ENTERO SQ-S TRIMLESS IP 92720 | 90 | 2700K | 20 | IP44/20 | 0-20°/355° |
ENTERO SQ-S TRIMLESS IP 92745 | 90 | 2700K | 45 | IP44/20 | 0-20°/355° |
ENTERO SQ-S TRIMLESS IP 93020 | 90 | 3000K | 20 | IP44/20 | 0-20°/355° |
ENTERO SQ-S TRIMLESS IP 93045 | 90 | 3000K | 45 | IP44/20 | 0-20°/355° |
ENTERO SQ-S TRIMLESS IP TW 96520 | 90 | 2700K-6500K | 20 | IP44/20 | 0-20°/355° |


