Produit | CRI | CCT | Flux luminaire (lumens) | Puissance luminaire | Angle de faisceau° | orientation | Type de gradation | Taille de découpemm | Profondeur d'encastrement min.mm | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 2700K | 709 | 12 | 10 | 0-30°/355° | selon le type d'alimentation externe | Ø KIT | 165 | IP20 | |
90 | 3000K | 709 | 12 | 10 | 0-30°/355° | selon le type d'alimentation externe | Ø KIT | 165 | IP20 | |
90 | 2700K | 3664 | 42 | 18 | 0-30°/355° | selon le type d'alimentation externe | Ø KIT | 165 | IP20 | |
90 | 2700K | 3542 | 42 | 30 | 0-30°/355° | selon le type d'alimentation externe | Ø KIT | 165 | IP20 | |
90 | 2700K | 3536 | 42 | 45 | 0-30°/355° | selon le type d'alimentation externe | Ø KIT | 165 | IP20 | |
90 | 3000K | 3830 | 42 | 18 | 0-30°/355° | selon le type d'alimentation externe | Ø KIT | 165 | IP20 | |
90 | 3000K | 3703 | 42 | 30 | 0-30°/355° | selon le type d'alimentation externe | Ø KIT | 165 | IP20 | |
90 | 3000K | 3697 | 42 | 45 | 0-30°/355° | selon le type d'alimentation externe | Ø KIT | 165 | IP20 | |
90 | 2700K-6500K | 1718 | 21 | 18 | 0-30°/355° | selon le type d'alimentation externe | Ø KIT | 165 | IP20 | |
90 | 2700K-6500K | 1661 | 21 | 30 | 0-30°/355° | selon le type d'alimentation externe | Ø KIT | 165 | IP20 | |
90 | 2700K-6500K | 1658 | 21 | 45 | 0-30°/355° | selon le type d'alimentation externe | Ø KIT | 165 | IP20 |
Trouvez votre produit dans cette famille
ENTERO SQ-L TRIMLESS
ENTERO CARRÉ LARGE SANS COLLERETTE