Prodotto | CRI | CCT | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione) | Potenza Apparecchio di illuminazione | Angolo di emissione° | Orientabilità | Tipo di dimmerazione | Dimensione del foromm | Profondità di incasso min.mm | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRI90 | CCT2700K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)502 | Potenza Apparecchio di illuminazione7 | Angolo di emissione10 | Orientabilità0-30°/355° | Tipo di dimmerazionea seconda del tipo di alimentazione esterna | Dimensione del foro76 | Profondità di incasso min.100 | IPIP20 | |
CRI90 | CCT3000K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)502 | Potenza Apparecchio di illuminazione7 | Angolo di emissione10 | Orientabilità0-30°/355° | Tipo di dimmerazionea seconda del tipo di alimentazione esterna | Dimensione del foro76 | Profondità di incasso min.100 | IPIP20 | |
CRI90 | CCT2700K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)1078 | Potenza Apparecchio di illuminazione14 | Angolo di emissione20 | Orientabilità0-30°/355° | Tipo di dimmerazionea seconda del tipo di alimentazione esterna | Dimensione del foro76 | Profondità di incasso min.100 | IPIP20 | |
CRI90 | CCT2700K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)1076 | Potenza Apparecchio di illuminazione14 | Angolo di emissione45 | Orientabilità0-30°/355° | Tipo di dimmerazionea seconda del tipo di alimentazione esterna | Dimensione del foro76 | Profondità di incasso min.100 | IPIP20 | |
CRI90 | CCT2700K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)1070 | Potenza Apparecchio di illuminazione14 | Angolo di emissione30 | Orientabilità0-30°/355° | Tipo di dimmerazionea seconda del tipo di alimentazione esterna | Dimensione del foro76 | Profondità di incasso min.100 | IPIP20 | |
CRI90 | CCT3000K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)1127 | Potenza Apparecchio di illuminazione14 | Angolo di emissione20 | Orientabilità0-30°/355° | Tipo di dimmerazionea seconda del tipo di alimentazione esterna | Dimensione del foro76 | Profondità di incasso min.100 | IPIP20 | |
CRI90 | CCT3000K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)1125 | Potenza Apparecchio di illuminazione14 | Angolo di emissione45 | Orientabilità0-30°/355° | Tipo di dimmerazionea seconda del tipo di alimentazione esterna | Dimensione del foro76 | Profondità di incasso min.100 | IPIP20 | |
CRI90 | CCT3000K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)1119 | Potenza Apparecchio di illuminazione14 | Angolo di emissione30 | Orientabilità0-30°/355° | Tipo di dimmerazionea seconda del tipo di alimentazione esterna | Dimensione del foro76 | Profondità di incasso min.100 | IPIP20 | |
CRI90 | CCT2700K-6500K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)835 | Potenza Apparecchio di illuminazione10 | Angolo di emissione20 | Orientabilità0-30°/355° | Tipo di dimmerazionea seconda del tipo di alimentazione esterna | Dimensione del foro76 | Profondità di incasso min.100 | IPIP20 | |
CRI90 | CCT2700K-6500K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)833 | Potenza Apparecchio di illuminazione10 | Angolo di emissione45 | Orientabilità0-30°/355° | Tipo di dimmerazionea seconda del tipo di alimentazione esterna | Dimensione del foro76 | Profondità di incasso min.100 | IPIP20 | |
CRI90 | CCT2700K-6500K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)829 | Potenza Apparecchio di illuminazione10 | Angolo di emissione30 | Orientabilità0-30°/355° | Tipo di dimmerazionea seconda del tipo di alimentazione esterna | Dimensione del foro76 | Profondità di incasso min.100 | IPIP20 | |
CRI90 | CCT2700K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)663 | Potenza Apparecchio di illuminazione10 | Angolo di emissione20 | Orientabilità0-20°/355° | Tipo di dimmerazionea seconda del tipo di alimentazione esterna | Dimensione del foro76 | Profondità di incasso min.115 | IPIP44 | |
CRI90 | CCT2700K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)677 | Potenza Apparecchio di illuminazione10 | Angolo di emissione45 | Orientabilità0-20°/355° | Tipo di dimmerazionea seconda del tipo di alimentazione esterna | Dimensione del foro76 | Profondità di incasso min.115 | IPIP44 | |
CRI90 | CCT2700K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)705 | Potenza Apparecchio di illuminazione10 | Angolo di emissione30 | Orientabilità0-20°/355° | Tipo di dimmerazionea seconda del tipo di alimentazione esterna | Dimensione del foro76 | Profondità di incasso min.115 | IPIP44 | |
CRI90 | CCT3000K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)693 | Potenza Apparecchio di illuminazione10 | Angolo di emissione20 | Orientabilità0-20°/355° | Tipo di dimmerazionea seconda del tipo di alimentazione esterna | Dimensione del foro76 | Profondità di incasso min.115 | IPIP44 | |
CRI90 | CCT3000K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)708 | Potenza Apparecchio di illuminazione10 | Angolo di emissione45 | Orientabilità0-20°/355° | Tipo di dimmerazionea seconda del tipo di alimentazione esterna | Dimensione del foro76 | Profondità di incasso min.115 | IPIP44 | |
CRI90 | CCT3000K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)738 | Potenza Apparecchio di illuminazione10 | Angolo di emissione30 | Orientabilità0-20°/355° | Tipo di dimmerazionea seconda del tipo di alimentazione esterna | Dimensione del foro76 | Profondità di incasso min.115 | IPIP44 | |
CRI90 | CCT2700K-6500K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)692 | Potenza Apparecchio di illuminazione10 | Angolo di emissione20 | Orientabilità0-20°/355° | Tipo di dimmerazionea seconda del tipo di alimentazione esterna | Dimensione del foro76 | Profondità di incasso min.115 | IPIP44 | |
CRI90 | CCT2700K-6500K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)707 | Potenza Apparecchio di illuminazione10 | Angolo di emissione45 | Orientabilità0-20°/355° | Tipo di dimmerazionea seconda del tipo di alimentazione esterna | Dimensione del foro76 | Profondità di incasso min.115 | IPIP44 | |
CRI90 | CCT2700K-6500K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)737 | Potenza Apparecchio di illuminazione10 | Angolo di emissione30 | Orientabilità0-20°/355° | Tipo di dimmerazionea seconda del tipo di alimentazione esterna | Dimensione del foro76 | Profondità di incasso min.115 | IPIP44 | |
CRI90 | CCT1800K-4000K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)752 | Potenza Apparecchio di illuminazione10 | Angolo di emissione20 | Orientabilità0-30°/355° | Tipo di dimmerazionea seconda del tipo di alimentazione esterna | Dimensione del foro76 | Profondità di incasso min.100 | IPIP20 | |
CRI90 | CCT1800K-4000K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)751 | Potenza Apparecchio di illuminazione10 | Angolo di emissione45 | Orientabilità0-30°/355° | Tipo di dimmerazionea seconda del tipo di alimentazione esterna | Dimensione del foro76 | Profondità di incasso min.100 | IPIP20 | |
CRI90 | CCT1800K-4000K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)747 | Potenza Apparecchio di illuminazione10 | Angolo di emissione30 | Orientabilità0-30°/355° | Tipo di dimmerazionea seconda del tipo di alimentazione esterna | Dimensione del foro76 | Profondità di incasso min.100 | IPIP20 | |
CRI90 | CCT1800K-4000K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)623 | Potenza Apparecchio di illuminazione10 | Angolo di emissione20 | Orientabilità0-20°/355° | Tipo di dimmerazionea seconda del tipo di alimentazione esterna | Dimensione del foro76 | Profondità di incasso min.115 | IPIP44 | |
CRI90 | CCT1800K-4000K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)636 | Potenza Apparecchio di illuminazione10 | Angolo di emissione45 | Orientabilità0-20°/355° | Tipo di dimmerazionea seconda del tipo di alimentazione esterna | Dimensione del foro76 | Profondità di incasso min.115 | IPIP44 | |
CRI90 | CCT1800K-4000K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)663 | Potenza Apparecchio di illuminazione10 | Angolo di emissione30 | Orientabilità0-20°/355° | Tipo di dimmerazionea seconda del tipo di alimentazione esterna | Dimensione del foro76 | Profondità di incasso min.115 | IPIP44 | |
CRI90 | CCT3000K-1800K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)797 | Potenza Apparecchio di illuminazione12 | Angolo di emissione20 | Orientabilità0-30°/355° | Tipo di dimmerazionea seconda del tipo di alimentazione esterna | Dimensione del foro76 | Profondità di incasso min.100 | IPIP20 | |
CRI90 | CCT3000K-1800K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)796 | Potenza Apparecchio di illuminazione12 | Angolo di emissione45 | Orientabilità0-30°/355° | Tipo di dimmerazionea seconda del tipo di alimentazione esterna | Dimensione del foro76 | Profondità di incasso min.100 | IPIP20 | |
CRI90 | CCT3000K-1800K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)792 | Potenza Apparecchio di illuminazione12 | Angolo di emissione30 | Orientabilità0-30°/355° | Tipo di dimmerazionea seconda del tipo di alimentazione esterna | Dimensione del foro76 | Profondità di incasso min.100 | IPIP20 | |
CRI90 | CCT3000K-1800K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)661 | Potenza Apparecchio di illuminazione12 | Angolo di emissione20 | Orientabilità0-20°/355° | Tipo di dimmerazionea seconda del tipo di alimentazione esterna | Dimensione del foro76 | Profondità di incasso min.115 | IPIP44 | |
CRI90 | CCT3000K-1800K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)675 | Potenza Apparecchio di illuminazione12 | Angolo di emissione45 | Orientabilità0-20°/355° | Tipo di dimmerazionea seconda del tipo di alimentazione esterna | Dimensione del foro76 | Profondità di incasso min.115 | IPIP44 | |
CRI90 | CCT3000K-1800K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)703 | Potenza Apparecchio di illuminazione12 | Angolo di emissione30 | Orientabilità0-20°/355° | Tipo di dimmerazionea seconda del tipo di alimentazione esterna | Dimensione del foro76 | Profondità di incasso min.115 | IPIP44 | |
CRI90 | CCT2700K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)792 | Potenza Apparecchio di illuminazione7 | Angolo di emissione20 | Orientabilità0-30°/355° | Tipo di dimmerazionea seconda del tipo di alimentazione esterna | Dimensione del foro76 | Profondità di incasso min.100 | IPIP20 | |
CRI90 | CCT2700K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)771 | Potenza Apparecchio di illuminazione7 | Angolo di emissione40 | Orientabilità0-30°/355° | Tipo di dimmerazionea seconda del tipo di alimentazione esterna | Dimensione del foro76 | Profondità di incasso min.100 | IPIP20 | |
CRI90 | CCT3000K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)827 | Potenza Apparecchio di illuminazione7 | Angolo di emissione20 | Orientabilità0-30°/355° | Tipo di dimmerazionea seconda del tipo di alimentazione esterna | Dimensione del foro76 | Profondità di incasso min.100 | IPIP20 | |
CRI90 | CCT3000K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)805 | Potenza Apparecchio di illuminazione7 | Angolo di emissione40 | Orientabilità0-30°/355° | Tipo di dimmerazionea seconda del tipo di alimentazione esterna | Dimensione del foro76 | Profondità di incasso min.100 | IPIP20 | |
CRI90 | CCT4000K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)853 | Potenza Apparecchio di illuminazione7 | Angolo di emissione20 | Orientabilità0-30°/355° | Tipo di dimmerazionea seconda del tipo di alimentazione esterna | Dimensione del foro76 | Profondità di incasso min.100 | IPIP20 | |
CRI90 | CCT4000K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)830 | Potenza Apparecchio di illuminazione7 | Angolo di emissione40 | Orientabilità0-30°/355° | Tipo di dimmerazionea seconda del tipo di alimentazione esterna | Dimensione del foro76 | Profondità di incasso min.100 | IPIP20 |
Trovate il vostro prodotto in questa famiglia
ENTERO RD-S
ENTERO ROUND SMALL
