Товар | Индекс цветопередачи | КЦТ | Световой поток светильника | Мощность светильника | Угол луча° | Регулируемость | Способ регулировки яркости | Размер установочного отверстия mm | Мin. Глубина встройкиmm | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника502 | Мощность светильника7 | Угол луча10 | Регулируемость0-30°/355° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 76 | Мin. Глубина встройки100 | IPIP20 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника502 | Мощность светильника7 | Угол луча10 | Регулируемость0-30°/355° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 76 | Мin. Глубина встройки100 | IPIP20 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника1078 | Мощность светильника14 | Угол луча20 | Регулируемость0-30°/355° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 76 | Мin. Глубина встройки100 | IPIP20 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника1076 | Мощность светильника14 | Угол луча45 | Регулируемость0-30°/355° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 76 | Мin. Глубина встройки100 | IPIP20 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника1070 | Мощность светильника14 | Угол луча30 | Регулируемость0-30°/355° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 76 | Мin. Глубина встройки100 | IPIP20 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника1127 | Мощность светильника14 | Угол луча20 | Регулируемость0-30°/355° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 76 | Мin. Глубина встройки100 | IPIP20 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника1125 | Мощность светильника14 | Угол луча45 | Регулируемость0-30°/355° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 76 | Мin. Глубина встройки100 | IPIP20 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника1119 | Мощность светильника14 | Угол луча30 | Регулируемость0-30°/355° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 76 | Мin. Глубина встройки100 | IPIP20 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K-6500K | Световой поток светильника835 | Мощность светильника10 | Угол луча20 | Регулируемость0-30°/355° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 76 | Мin. Глубина встройки100 | IPIP20 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K-6500K | Световой поток светильника833 | Мощность светильника10 | Угол луча45 | Регулируемость0-30°/355° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 76 | Мin. Глубина встройки100 | IPIP20 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K-6500K | Световой поток светильника829 | Мощность светильника10 | Угол луча30 | Регулируемость0-30°/355° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 76 | Мin. Глубина встройки100 | IPIP20 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника663 | Мощность светильника10 | Угол луча20 | Регулируемость0-20°/355° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 76 | Мin. Глубина встройки115 | IPIP44 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника677 | Мощность светильника10 | Угол луча45 | Регулируемость0-20°/355° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 76 | Мin. Глубина встройки115 | IPIP44 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника705 | Мощность светильника10 | Угол луча30 | Регулируемость0-20°/355° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 76 | Мin. Глубина встройки115 | IPIP44 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника693 | Мощность светильника10 | Угол луча20 | Регулируемость0-20°/355° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 76 | Мin. Глубина встройки115 | IPIP44 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника708 | Мощность светильника10 | Угол луча45 | Регулируемость0-20°/355° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 76 | Мin. Глубина встройки115 | IPIP44 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника738 | Мощность светильника10 | Угол луча30 | Регулируемость0-20°/355° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 76 | Мin. Глубина встройки115 | IPIP44 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K-6500K | Световой поток светильника692 | Мощность светильника10 | Угол луча20 | Регулируемость0-20°/355° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 76 | Мin. Глубина встройки115 | IPIP44 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K-6500K | Световой поток светильника707 | Мощность светильника10 | Угол луча45 | Регулируемость0-20°/355° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 76 | Мin. Глубина встройки115 | IPIP44 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K-6500K | Световой поток светильника737 | Мощность светильника10 | Угол луча30 | Регулируемость0-20°/355° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 76 | Мin. Глубина встройки115 | IPIP44 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ1800K-4000K | Световой поток светильника752 | Мощность светильника10 | Угол луча20 | Регулируемость0-30°/355° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 76 | Мin. Глубина встройки100 | IPIP20 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ1800K-4000K | Световой поток светильника751 | Мощность светильника10 | Угол луча45 | Регулируемость0-30°/355° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 76 | Мin. Глубина встройки100 | IPIP20 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ1800K-4000K | Световой поток светильника747 | Мощность светильника10 | Угол луча30 | Регулируемость0-30°/355° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 76 | Мin. Глубина встройки100 | IPIP20 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ1800K-4000K | Световой поток светильника623 | Мощность светильника10 | Угол луча20 | Регулируемость0-20°/355° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 76 | Мin. Глубина встройки115 | IPIP44 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ1800K-4000K | Световой поток светильника636 | Мощность светильника10 | Угол луча45 | Регулируемость0-20°/355° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 76 | Мin. Глубина встройки115 | IPIP44 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ1800K-4000K | Световой поток светильника663 | Мощность светильника10 | Угол луча30 | Регулируемость0-20°/355° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 76 | Мin. Глубина встройки115 | IPIP44 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K-1800K | Световой поток светильника797 | Мощность светильника12 | Угол луча20 | Регулируемость0-30°/355° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 76 | Мin. Глубина встройки100 | IPIP20 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K-1800K | Световой поток светильника796 | Мощность светильника12 | Угол луча45 | Регулируемость0-30°/355° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 76 | Мin. Глубина встройки100 | IPIP20 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K-1800K | Световой поток светильника792 | Мощность светильника12 | Угол луча30 | Регулируемость0-30°/355° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 76 | Мin. Глубина встройки100 | IPIP20 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K-1800K | Световой поток светильника661 | Мощность светильника12 | Угол луча20 | Регулируемость0-20°/355° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 76 | Мin. Глубина встройки115 | IPIP44 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K-1800K | Световой поток светильника675 | Мощность светильника12 | Угол луча45 | Регулируемость0-20°/355° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 76 | Мin. Глубина встройки115 | IPIP44 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K-1800K | Световой поток светильника703 | Мощность светильника12 | Угол луча30 | Регулируемость0-20°/355° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 76 | Мin. Глубина встройки115 | IPIP44 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника792 | Мощность светильника7 | Угол луча20 | Регулируемость0-30°/355° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 76 | Мin. Глубина встройки100 | IPIP20 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника771 | Мощность светильника7 | Угол луча40 | Регулируемость0-30°/355° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 76 | Мin. Глубина встройки100 | IPIP20 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника827 | Мощность светильника7 | Угол луча20 | Регулируемость0-30°/355° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 76 | Мin. Глубина встройки100 | IPIP20 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника805 | Мощность светильника7 | Угол луча40 | Регулируемость0-30°/355° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 76 | Мin. Глубина встройки100 | IPIP20 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ4000K | Световой поток светильника853 | Мощность светильника7 | Угол луча20 | Регулируемость0-30°/355° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 76 | Мin. Глубина встройки100 | IPIP20 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ4000K | Световой поток светильника830 | Мощность светильника7 | Угол луча40 | Регулируемость0-30°/355° | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 76 | Мin. Глубина встройки100 | IPIP20 |
Найдите свой продукт в этом семействе
ENTERO RD-S
ENTERO ROUND SMALL
