Producto | IRC | CCT | Lúmenes de la luminaria | Potencia de la luminaria | Ángulo de apertura° | Ajustabilidad | Tipo de atenuación | Tamaño de recortemm | Profundidad min. de empotradomm | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRC90 | CCT2700K | Lúmenes de la luminaria502 | Potencia de la luminaria7 | Ángulo de apertura10 | Ajustabilidad0-30°/355° | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorte76 | Profundidad min. de empotrado100 | IPIP20 | |
IRC90 | CCT3000K | Lúmenes de la luminaria502 | Potencia de la luminaria7 | Ángulo de apertura10 | Ajustabilidad0-30°/355° | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorte76 | Profundidad min. de empotrado100 | IPIP20 | |
IRC90 | CCT2700K | Lúmenes de la luminaria1078 | Potencia de la luminaria14 | Ángulo de apertura20 | Ajustabilidad0-30°/355° | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorte76 | Profundidad min. de empotrado100 | IPIP20 | |
IRC90 | CCT2700K | Lúmenes de la luminaria1076 | Potencia de la luminaria14 | Ángulo de apertura45 | Ajustabilidad0-30°/355° | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorte76 | Profundidad min. de empotrado100 | IPIP20 | |
IRC90 | CCT2700K | Lúmenes de la luminaria1070 | Potencia de la luminaria14 | Ángulo de apertura30 | Ajustabilidad0-30°/355° | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorte76 | Profundidad min. de empotrado100 | IPIP20 | |
IRC90 | CCT3000K | Lúmenes de la luminaria1127 | Potencia de la luminaria14 | Ángulo de apertura20 | Ajustabilidad0-30°/355° | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorte76 | Profundidad min. de empotrado100 | IPIP20 | |
IRC90 | CCT3000K | Lúmenes de la luminaria1125 | Potencia de la luminaria14 | Ángulo de apertura45 | Ajustabilidad0-30°/355° | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorte76 | Profundidad min. de empotrado100 | IPIP20 | |
IRC90 | CCT3000K | Lúmenes de la luminaria1119 | Potencia de la luminaria14 | Ángulo de apertura30 | Ajustabilidad0-30°/355° | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorte76 | Profundidad min. de empotrado100 | IPIP20 | |
IRC90 | CCT2700K-6500K | Lúmenes de la luminaria835 | Potencia de la luminaria10 | Ángulo de apertura20 | Ajustabilidad0-30°/355° | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorte76 | Profundidad min. de empotrado100 | IPIP20 | |
IRC90 | CCT2700K-6500K | Lúmenes de la luminaria833 | Potencia de la luminaria10 | Ángulo de apertura45 | Ajustabilidad0-30°/355° | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorte76 | Profundidad min. de empotrado100 | IPIP20 | |
IRC90 | CCT2700K-6500K | Lúmenes de la luminaria829 | Potencia de la luminaria10 | Ángulo de apertura30 | Ajustabilidad0-30°/355° | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorte76 | Profundidad min. de empotrado100 | IPIP20 | |
IRC90 | CCT2700K | Lúmenes de la luminaria663 | Potencia de la luminaria10 | Ángulo de apertura20 | Ajustabilidad0-20°/355° | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorte76 | Profundidad min. de empotrado115 | IPIP44 | |
IRC90 | CCT2700K | Lúmenes de la luminaria677 | Potencia de la luminaria10 | Ángulo de apertura45 | Ajustabilidad0-20°/355° | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorte76 | Profundidad min. de empotrado115 | IPIP44 | |
IRC90 | CCT2700K | Lúmenes de la luminaria705 | Potencia de la luminaria10 | Ángulo de apertura30 | Ajustabilidad0-20°/355° | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorte76 | Profundidad min. de empotrado115 | IPIP44 | |
IRC90 | CCT3000K | Lúmenes de la luminaria693 | Potencia de la luminaria10 | Ángulo de apertura20 | Ajustabilidad0-20°/355° | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorte76 | Profundidad min. de empotrado115 | IPIP44 | |
IRC90 | CCT3000K | Lúmenes de la luminaria708 | Potencia de la luminaria10 | Ángulo de apertura45 | Ajustabilidad0-20°/355° | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorte76 | Profundidad min. de empotrado115 | IPIP44 | |
IRC90 | CCT3000K | Lúmenes de la luminaria738 | Potencia de la luminaria10 | Ángulo de apertura30 | Ajustabilidad0-20°/355° | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorte76 | Profundidad min. de empotrado115 | IPIP44 | |
IRC90 | CCT2700K-6500K | Lúmenes de la luminaria692 | Potencia de la luminaria10 | Ángulo de apertura20 | Ajustabilidad0-20°/355° | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorte76 | Profundidad min. de empotrado115 | IPIP44 | |
IRC90 | CCT2700K-6500K | Lúmenes de la luminaria707 | Potencia de la luminaria10 | Ángulo de apertura45 | Ajustabilidad0-20°/355° | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorte76 | Profundidad min. de empotrado115 | IPIP44 | |
IRC90 | CCT2700K-6500K | Lúmenes de la luminaria737 | Potencia de la luminaria10 | Ángulo de apertura30 | Ajustabilidad0-20°/355° | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorte76 | Profundidad min. de empotrado115 | IPIP44 | |
IRC90 | CCT1800K-4000K | Lúmenes de la luminaria752 | Potencia de la luminaria10 | Ángulo de apertura20 | Ajustabilidad0-30°/355° | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorte76 | Profundidad min. de empotrado100 | IPIP20 | |
IRC90 | CCT1800K-4000K | Lúmenes de la luminaria751 | Potencia de la luminaria10 | Ángulo de apertura45 | Ajustabilidad0-30°/355° | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorte76 | Profundidad min. de empotrado100 | IPIP20 | |
IRC90 | CCT1800K-4000K | Lúmenes de la luminaria747 | Potencia de la luminaria10 | Ángulo de apertura30 | Ajustabilidad0-30°/355° | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorte76 | Profundidad min. de empotrado100 | IPIP20 | |
IRC90 | CCT1800K-4000K | Lúmenes de la luminaria623 | Potencia de la luminaria10 | Ángulo de apertura20 | Ajustabilidad0-20°/355° | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorte76 | Profundidad min. de empotrado115 | IPIP44 | |
IRC90 | CCT1800K-4000K | Lúmenes de la luminaria636 | Potencia de la luminaria10 | Ángulo de apertura45 | Ajustabilidad0-20°/355° | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorte76 | Profundidad min. de empotrado115 | IPIP44 | |
IRC90 | CCT1800K-4000K | Lúmenes de la luminaria663 | Potencia de la luminaria10 | Ángulo de apertura30 | Ajustabilidad0-20°/355° | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorte76 | Profundidad min. de empotrado115 | IPIP44 | |
IRC90 | CCT3000K-1800K | Lúmenes de la luminaria797 | Potencia de la luminaria12 | Ángulo de apertura20 | Ajustabilidad0-30°/355° | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorte76 | Profundidad min. de empotrado100 | IPIP20 | |
IRC90 | CCT3000K-1800K | Lúmenes de la luminaria796 | Potencia de la luminaria12 | Ángulo de apertura45 | Ajustabilidad0-30°/355° | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorte76 | Profundidad min. de empotrado100 | IPIP20 | |
IRC90 | CCT3000K-1800K | Lúmenes de la luminaria792 | Potencia de la luminaria12 | Ángulo de apertura30 | Ajustabilidad0-30°/355° | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorte76 | Profundidad min. de empotrado100 | IPIP20 | |
IRC90 | CCT3000K-1800K | Lúmenes de la luminaria661 | Potencia de la luminaria12 | Ángulo de apertura20 | Ajustabilidad0-20°/355° | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorte76 | Profundidad min. de empotrado115 | IPIP44 | |
IRC90 | CCT3000K-1800K | Lúmenes de la luminaria675 | Potencia de la luminaria12 | Ángulo de apertura45 | Ajustabilidad0-20°/355° | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorte76 | Profundidad min. de empotrado115 | IPIP44 | |
IRC90 | CCT3000K-1800K | Lúmenes de la luminaria703 | Potencia de la luminaria12 | Ángulo de apertura30 | Ajustabilidad0-20°/355° | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorte76 | Profundidad min. de empotrado115 | IPIP44 | |
IRC90 | CCT2700K | Lúmenes de la luminaria792 | Potencia de la luminaria7 | Ángulo de apertura20 | Ajustabilidad0-30°/355° | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorte76 | Profundidad min. de empotrado100 | IPIP20 | |
IRC90 | CCT2700K | Lúmenes de la luminaria771 | Potencia de la luminaria7 | Ángulo de apertura40 | Ajustabilidad0-30°/355° | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorte76 | Profundidad min. de empotrado100 | IPIP20 | |
IRC90 | CCT3000K | Lúmenes de la luminaria827 | Potencia de la luminaria7 | Ángulo de apertura20 | Ajustabilidad0-30°/355° | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorte76 | Profundidad min. de empotrado100 | IPIP20 | |
IRC90 | CCT3000K | Lúmenes de la luminaria805 | Potencia de la luminaria7 | Ángulo de apertura40 | Ajustabilidad0-30°/355° | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorte76 | Profundidad min. de empotrado100 | IPIP20 | |
IRC90 | CCT4000K | Lúmenes de la luminaria853 | Potencia de la luminaria7 | Ángulo de apertura20 | Ajustabilidad0-30°/355° | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorte76 | Profundidad min. de empotrado100 | IPIP20 | |
IRC90 | CCT4000K | Lúmenes de la luminaria830 | Potencia de la luminaria7 | Ángulo de apertura40 | Ajustabilidad0-30°/355° | Tipo de atenuacióndependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | Tamaño de recorte76 | Profundidad min. de empotrado100 | IPIP20 |
Encuentre su producto en esta familia
ENTERO RD-S
ENTERO ROUND SMALL
