Produkt | CRI | Farbtemperatur | Lumen | Leistung | Abstrahlwinkel° | Verstellbarkeit | Netzspannung | Art der Dimmung | IP | IK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 2700K | 676 | 9 | 14 | 0-120°/360° | 220-240V | nicht dimmbar | IP65 | IK06 | |
90 | 2700K | 597 | 9 | 14 | 0-120°/360° | 220-240V | nicht dimmbar | IP65 | IK06 | |
90 | 2700K | 615 | 9 | 14 | 0-120°/360° | 220-240V | nicht dimmbar | IP65 | IK06 | |
90 | 2700K | 606 | 9 | 14 | 0-120°/360° | 220-240V | nicht dimmbar | IP65 | IK06 | |
90 | 2700K | 553 | 9 | - | 0-120°/360° | 220-240V | nicht dimmbar | IP65 | IK06 | |
90 | 2700K | 623 | 9 | 26 | 0-120°/360° | 220-240V | nicht dimmbar | IP65 | IK06 | |
90 | 2700K | 492 | 9 | 26 | 0-120°/360° | 220-240V | nicht dimmbar | IP65 | IK06 | |
90 | 2700K | 597 | 9 | 47 | 0-120°/360° | 220-240V | nicht dimmbar | IP65 | IK06 | |
90 | 2700K | 448 | 9 | 47 | 0-120°/360° | 220-240V | nicht dimmbar | IP65 | IK06 | |
90 | 3000K | 740 | 9 | 14 | 0-120°/360° | 220-240V | nicht dimmbar | IP65 | IK06 | |
90 | 3000K | 653 | 9 | 14 | 0-120°/360° | 220-240V | nicht dimmbar | IP65 | IK06 | |
90 | 3000K | 673 | 9 | 14 | 0-120°/360° | 220-240V | nicht dimmbar | IP65 | IK06 | |
90 | 3000K | 663 | 9 | 14 | 0-120°/360° | 220-240V | nicht dimmbar | IP65 | IK06 | |
90 | 3000K | 605 | 9 | - | 0-120°/360° | 220-240V | nicht dimmbar | IP65 | IK06 | |
90 | 3000K | 682 | 9 | 26 | 0-120°/360° | 220-240V | nicht dimmbar | IP65 | IK06 | |
90 | 3000K | 538 | 9 | 26 | 0-120°/360° | 220-240V | nicht dimmbar | IP65 | IK06 | |
90 | 3000K | 653 | 9 | 47 | 0-120°/360° | 220-240V | nicht dimmbar | IP65 | IK06 | |
90 | 3000K | 490 | 9 | 47 | 0-120°/360° | 220-240V | nicht dimmbar | IP65 | IK06 |
Finden Sie Ihr Produkt in dieser Familie
FRAX SB
FRAX KLEIN OHNE SOCKEL