Producto | IRC | CCT | Lúmenes de la luminaria | Potencia de la luminaria | Ángulo de apertura° | Ajustabilidad | Voltaje principal | Tipo de atenuación | IP | IK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 2700K | 676 | 9 | 14 | 0-120°/360° | 220-240V | no dimerizable | IP65 | IK06 | |
90 | 2700K | 597 | 9 | 14 | 0-120°/360° | 220-240V | no dimerizable | IP65 | IK06 | |
90 | 2700K | 615 | 9 | 14 | 0-120°/360° | 220-240V | no dimerizable | IP65 | IK06 | |
90 | 2700K | 606 | 9 | 14 | 0-120°/360° | 220-240V | no dimerizable | IP65 | IK06 | |
90 | 2700K | 553 | 9 | - | 0-120°/360° | 220-240V | no dimerizable | IP65 | IK06 | |
90 | 2700K | 623 | 9 | 26 | 0-120°/360° | 220-240V | no dimerizable | IP65 | IK06 | |
90 | 2700K | 492 | 9 | 26 | 0-120°/360° | 220-240V | no dimerizable | IP65 | IK06 | |
90 | 2700K | 597 | 9 | 47 | 0-120°/360° | 220-240V | no dimerizable | IP65 | IK06 | |
90 | 2700K | 448 | 9 | 47 | 0-120°/360° | 220-240V | no dimerizable | IP65 | IK06 | |
90 | 3000K | 740 | 9 | 14 | 0-120°/360° | 220-240V | no dimerizable | IP65 | IK06 | |
90 | 3000K | 653 | 9 | 14 | 0-120°/360° | 220-240V | no dimerizable | IP65 | IK06 | |
90 | 3000K | 673 | 9 | 14 | 0-120°/360° | 220-240V | no dimerizable | IP65 | IK06 | |
90 | 3000K | 663 | 9 | 14 | 0-120°/360° | 220-240V | no dimerizable | IP65 | IK06 | |
90 | 3000K | 605 | 9 | - | 0-120°/360° | 220-240V | no dimerizable | IP65 | IK06 | |
90 | 3000K | 682 | 9 | 26 | 0-120°/360° | 220-240V | no dimerizable | IP65 | IK06 | |
90 | 3000K | 538 | 9 | 26 | 0-120°/360° | 220-240V | no dimerizable | IP65 | IK06 | |
90 | 3000K | 653 | 9 | 47 | 0-120°/360° | 220-240V | no dimerizable | IP65 | IK06 | |
90 | 3000K | 490 | 9 | 47 | 0-120°/360° | 220-240V | no dimerizable | IP65 | IK06 |
Encuentre su producto en esta familia
FRAX SB
FRAX SMALL WITHOUT BASE