Товар | Установка | Индекс цветопередачи | КЦТ | Световой поток светильника | Мощность светильника | Угол луча° | Напряжение сети | Способ регулировки яркости | IP | Регулируемость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
УстановкаСистемный светильник | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника797 | Мощность светильника10 | Угол луча40 | Напряжение сети48V-DC | Способ регулировки яркостиMDL = диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM | IPIP20 | Регулируемость- | |
УстановкаСистемный светильник | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника834 | Мощность светильника10 | Угол луча40 | Напряжение сети48V-DC | Способ регулировки яркостиMDL = диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM | IPIP20 | Регулируемость- | |
УстановкаСистемный светильник | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника797 | Мощность светильника10 | Угол луча40 | Напряжение сети48V-DC | Способ регулировки яркостидиммированный по протоколу DALI | IPIP20 | Регулируемость- | |
УстановкаСистемный светильник | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника834 | Мощность светильника10 | Угол луча40 | Напряжение сети48V-DC | Способ регулировки яркостидиммированный по протоколу DALI | IPIP20 | Регулируемость- | |
УстановкаСистемный светильник | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K-1800K | Световой поток светильника795 | Мощность светильника12 | Угол луча40 | Напряжение сети48V-DC | Способ регулировки яркостиMDL = диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM | IPIP20 | Регулируемость- | |
УстановкаСистемный светильник | Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K-1800K | Световой поток светильника795 | Мощность светильника12 | Угол луча40 | Напряжение сети48V-DC | Способ регулировки яркостидиммированный по протоколу DALI | IPIP20 | Регулируемость- |
Найдите свой продукт в этом семействе
SPLITLINE M/SHIFTLINE M - CUPPA
SPLITLINE/SHIFTLINE MAGNETIC - CUPPA