Produit | Installation | CRI | CCT | Flux luminaire (lumens) | Puissance luminaire | Angle de faisceau° | Tension principale | Type de gradation | IP | orientation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
InstallationMonté sur systèmes basse tension | CRI90 | CCT2700K | Flux luminaire (lumens)797 | Puissance luminaire10 | Angle de faisceau40 | Tension principale48V-DC | Type de gradationMDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir | IPIP20 | orientation- | |
InstallationMonté sur systèmes basse tension | CRI90 | CCT3000K | Flux luminaire (lumens)834 | Puissance luminaire10 | Angle de faisceau40 | Tension principale48V-DC | Type de gradationMDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir | IPIP20 | orientation- | |
InstallationMonté sur systèmes basse tension | CRI90 | CCT2700K | Flux luminaire (lumens)797 | Puissance luminaire10 | Angle de faisceau40 | Tension principale48V-DC | Type de gradationDALI | IPIP20 | orientation- | |
InstallationMonté sur systèmes basse tension | CRI90 | CCT3000K | Flux luminaire (lumens)834 | Puissance luminaire10 | Angle de faisceau40 | Tension principale48V-DC | Type de gradationDALI | IPIP20 | orientation- | |
InstallationMonté sur systèmes basse tension | CRI90 | CCT3000K-1800K | Flux luminaire (lumens)795 | Puissance luminaire12 | Angle de faisceau40 | Tension principale48V-DC | Type de gradationMDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir | IPIP20 | orientation- | |
InstallationMonté sur systèmes basse tension | CRI90 | CCT3000K-1800K | Flux luminaire (lumens)795 | Puissance luminaire12 | Angle de faisceau40 | Tension principale48V-DC | Type de gradationDALI | IPIP20 | orientation- |
Trouvez votre produit dans cette famille
SPLITLINE M/SHIFTLINE M - CUPPA
SPLITLINE/SHIFTLINE MAGNÉTIQUE - CUPPA