Produit | Installation | CRI | CCT | Flux luminaire (lumens) | Puissance luminaire | Angle de faisceau° | Tension principale | Type de gradation | IP | orientation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monté sur systèmes basse tension | 90 | 2700K | 797 | 10 | 40 | 48V-DC | MDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir | IP20 | - | |
Monté sur systèmes basse tension | 90 | 3000K | 834 | 10 | 40 | 48V-DC | MDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir | IP20 | - | |
Monté sur systèmes basse tension | 90 | 2700K | 797 | 10 | 40 | 48V-DC | DALI | IP20 | - | |
Monté sur systèmes basse tension | 90 | 3000K | 834 | 10 | 40 | 48V-DC | DALI | IP20 | - | |
Monté sur systèmes basse tension | 90 | 3000K-1800K | 795 | 12 | 40 | 48V-DC | MDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir | IP20 | - | |
Monté sur systèmes basse tension | 90 | 3000K-1800K | 795 | 12 | 40 | 48V-DC | DALI | IP20 | - |
Trouvez votre produit dans cette famille
SPLITLINE M/SHIFTLINE M - CUPPA
SPLITLINE/SHIFTLINE MAGNÉTIQUE - CUPPA