Producto | Instalación | IRC | CCT | Lúmenes de la luminaria | Potencia de la luminaria | Ángulo de apertura° | Voltaje principal | Tipo de atenuación | IP | Ajustabilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montado en sistemas de baja tensión | 90 | 2700K | 797 | 10 | 40 | 48V-DC | MDL = 1 a 10 v o DALI o SWITCH DE PRESION | IP20 | - | |
Montado en sistemas de baja tensión | 90 | 3000K | 834 | 10 | 40 | 48V-DC | MDL = 1 a 10 v o DALI o SWITCH DE PRESION | IP20 | - | |
Montado en sistemas de baja tensión | 90 | 2700K | 797 | 10 | 40 | 48V-DC | con DALI | IP20 | - | |
Montado en sistemas de baja tensión | 90 | 3000K | 834 | 10 | 40 | 48V-DC | con DALI | IP20 | - | |
Montado en sistemas de baja tensión | 90 | 3000K-1800K | 795 | 12 | 40 | 48V-DC | MDL = 1 a 10 v o DALI o SWITCH DE PRESION | IP20 | - | |
Montado en sistemas de baja tensión | 90 | 3000K-1800K | 795 | 12 | 40 | 48V-DC | con DALI | IP20 | - |
Encuentre su producto en esta familia
SPLITLINE M/SHIFTLINE M - CUPPA
SPLITLINE/SHIFTLINE MAGNETIC - CUPPA