Producto | Instalación | IRC | CCT | Lúmenes de la luminaria | Potencia de la luminaria | Ángulo de apertura° | Voltaje principal | Tipo de atenuación | IP | Ajustabilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
InstalaciónMontado en sistemas de baja tensión | IRC90 | CCT2700K | Lúmenes de la luminaria797 | Potencia de la luminaria10 | Ángulo de apertura40 | Voltaje principal48V-DC | Tipo de atenuaciónMDL = 1 a 10 v o DALI o SWITCH DE PRESION | IPIP20 | Ajustabilidad- | |
InstalaciónMontado en sistemas de baja tensión | IRC90 | CCT3000K | Lúmenes de la luminaria834 | Potencia de la luminaria10 | Ángulo de apertura40 | Voltaje principal48V-DC | Tipo de atenuaciónMDL = 1 a 10 v o DALI o SWITCH DE PRESION | IPIP20 | Ajustabilidad- | |
InstalaciónMontado en sistemas de baja tensión | IRC90 | CCT2700K | Lúmenes de la luminaria797 | Potencia de la luminaria10 | Ángulo de apertura40 | Voltaje principal48V-DC | Tipo de atenuacióncon DALI | IPIP20 | Ajustabilidad- | |
InstalaciónMontado en sistemas de baja tensión | IRC90 | CCT3000K | Lúmenes de la luminaria834 | Potencia de la luminaria10 | Ángulo de apertura40 | Voltaje principal48V-DC | Tipo de atenuacióncon DALI | IPIP20 | Ajustabilidad- | |
InstalaciónMontado en sistemas de baja tensión | IRC90 | CCT3000K-1800K | Lúmenes de la luminaria795 | Potencia de la luminaria12 | Ángulo de apertura40 | Voltaje principal48V-DC | Tipo de atenuaciónMDL = 1 a 10 v o DALI o SWITCH DE PRESION | IPIP20 | Ajustabilidad- | |
InstalaciónMontado en sistemas de baja tensión | IRC90 | CCT3000K-1800K | Lúmenes de la luminaria795 | Potencia de la luminaria12 | Ángulo de apertura40 | Voltaje principal48V-DC | Tipo de atenuacióncon DALI | IPIP20 | Ajustabilidad- |
Encuentre su producto en esta familia
SPLITLINE M/SHIFTLINE M - CUPPA
SPLITLINE/SHIFTLINE MAGNETIC - CUPPA