
OML50 - PRISMATIC LENS DU HE 2624mm 940 B
Ogólny
| Lokalizacja | Wewnętrzne |
| CCT | 4000K |
| IP | IP20 |
| Waga (kg) | 3.5 |
| Informacja | INCL.LED POWER SUPPLY
CABLING 1 CIRCUIT |
Elektryczny
| Napięcie | 220-240V / 0|50-60Hz |
| Klasa | I |
| Typ ściemniania | nie ściemnialny |
| Klasa energetyczna | D |
| Certyfikaty | EPD, RCM |
Źródło światła
| Źródło światła | LED |
| Informacje LED | DOWN: LED cluster 39W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 6653lm
UP: LED cluster 32,6W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 5286lm |
| TM-30 Values | Rf: 90 / Rg: 101 |
| SDCM | SDCM3 |
| Grupa ryzyka | RG1 |
| LM80 | L80 > 60000 |
| Technologia LED (źródło światła) | DOWN: 6653lm // 39W // 171lm/W
UP: 5286lm // 32,6W // 162lm/W |
| Technologia LED (Oprawa) | DOWN: 5356lm // 44,8W // 119lm/W
UP: 4278lm // 37,5W // 114lm/W |