
SUPERNOVA LINE 125 930 W
Ogólny
| Lokalizacja | Wewnętrzne |
| Mocowanie | Sufit |
| CCT | 3000K |
| Montaż | Montowane na powierzchni, Podwieszone |
| IP | IP20 |
| Waga (kg) | 19.6 |
| Możliwość regulacji | bez regulacji |
| Informacja | INCL.PC SBL
INCL.LED POWER SUPPLY |
Elektryczny
| Napięcie | 220-240V / 0|50-60Hz |
| Klasa | I |
| Typ ściemniania | nie ściemnialny |
| Klasa energetyczna | D |
| Certyfikaty | CB, ENEC, RCM |
Źródło światła
| Źródło światła | LED |
| Informacje LED | LED cluster 235,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 34541lm |
| TM-30 Values | Rf: 92 / Rg: 100 |
| SDCM | SDCM3 |
| Grupa ryzyka | RG1 |
| LM80 | L80 > 60000 |
| Technologia LED (źródło światła) | 34541lm // 235,2W // 147lm/W |
| Technologia LED (Oprawa) | 26527lm // 270,5W // 98lm/W |
Dodatkowy
| Opcje | SUSPENSION SET 18 3m
CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
SUPERNOVA 125 RECESSED KIT |