SUPERLOOP HC SBL OVAL S 930 B
Ogólny
Lokalizacja | Wewnętrzne |
Mocowanie | Sufit |
CCT | 3000K |
Montaż | Podwieszone |
IP | IP20 |
Waga (kg) | 3 |
Możliwość regulacji | bez regulacji |
Informacja | INCL.PC SBL
EXCL.LED POWER SUPPLY 700-900mA-DC
INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m
INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm² |
Elektryczny
Klasa | III |
Typ ściemniania | w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania |
Klasa energetyczna | E |
Certyfikaty | CB, ENEC |
Źródło światła
Źródło światła | LED |
Informacje LED | LED cluster 28,8-37,8W / CRI>90 (R9: 59) / 3000K / 4002-5083lm |
SDCM | SDCM3 |
LM80 | L70 > 20000 |
Technologia LED (źródło światła) | 5083lm // 37,8W // 134lm/W |
Technologia LED (Oprawa) | 3054lm // 43W // 70lm/W |
Dodatkowy
Wymagania | LED POWER SUPPLY 700 / 900mA-DC DIM
SUPERLOOP POWERBOX L/H 700mA
SUPERLOOP POWERBOX H 900mA |
Opcje | CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS |