SPLITBOX SPY

Nazwa produktu | CRI | CCT | Kąt wiązki° | IP |
---|---|---|---|---|
SPLITBOX 2 SPY 52 92720 | 90 | 2700K | 20 | IP20 |
SPLITBOX 2 SPY 52 92745 | 90 | 2700K | 45 | IP20 |
SPLITBOX 2 SPY 52 93020 | 90 | 3000K | 20 | IP20 |
SPLITBOX 2 SPY 52 93045 | 90 | 3000K | 45 | IP20 |
SPLITBOX 2 SPY 52 SOFT 93020 | 90 | 3000K-1800K | 20 | IP20 |


SPLITBOX SPY FOCUS

Nazwa produktu | CRI | CCT | Kąt wiązki° | IP |
---|---|---|---|---|
SPLITBOX 2 SPY FOCUS LP 927 | 90 | 2700K | 8-43 | IP20 |
SPLITBOX 2 SPY FOCUS LP 930 | 90 | 3000K | 8-43 | IP20 |
SPLITBOX 3 SPY FOCUS LP 927 | 90 | 2700K | 8-43 | IP20 |
SPLITBOX 3 SPY FOCUS LP 930 | 90 | 3000K | 8-43 | IP20 |

