
SHL 20 ST - PROFILE 3m ANO
ALU ANODYZOWANY - 398 01 00 ANO
Ogólny
Lokalizacja | Wewnętrzne |
Mocowanie | Sufit, Ściana |
Montaż | Wbudowane |
Waga (kg) | 0.6 |
Informacja | L : 3m
INCL.PC SBL |
Elektryczny
Klasa | III |
Dane techniczne zostały zmierzone w optymalnych warunkach.
Pobierania
Dostępne są następujące pobierania:
Profile
Numer referencyjny | ||
---|---|---|
398 01 00 ANO | SHL 20 ST - PROFILE 3m ANO |
Zaślepki
Numer referencyjny | Jednostka | ||
---|---|---|---|
398 01 03 01 A | SHL 20 ST - END CAP SET A | Set of 2 |
LED flex oraz części
Numer referencyjny | CRI | CCT | Napięcie podstawowe | LED | LED lm | IP | Klasa energetyczna | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21030 0020 | LEDFLEX IN SOFT DIM 1830 5m | 90 | 3000K-1800K | 24V-DC | 18 | 1460 | IP20 | G | |
21030 0310 | LEDFLEX IN CL 927 5m | 90 | 2700K | 24V-DC | 9 | 608 | IP20 | G | |
21030 0320 | LEDFLEX IN CL 930 5m | 90 | 3000K | 24V-DC | 9 | 640 | IP20 | G | |
21030 0340 | LEDFLEX IN CL 940 5m | 90 | 4000K | 24V-DC | 9 | 608 | IP20 | G |
Zakończ swoje specyfikacje
Użyj informacji wymienionych poniżej, aby wypełnić swój produkt
requirement
Zasilacz LED
Nazwa produktu | Napięcie podstawowe | Klasa | Typ ściemniania | IP | Kształt otworu | Wielkość wycinka | # / PS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W IP67 DIM1 | 110-240V | II | ściemnialny poprzez 1-10V | IP67 | okrągłe | 65 | - | Dodaj do listy pin |
![]() | LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W IP67 DIM1 | 110-240V | II | ściemnialny poprzez 1-10V | IP67 | okrągłe | 75 | - | Dodaj do listy pin |
![]() | LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W IP67 DIM1 | 110-240V | II | ściemnialny poprzez 1-10V | IP67 | okrągłe | 75 | - | Dodaj do listy pin |
![]() | LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W IP67 DIM5 | 110-240V | II | ściemnialny poprzez DALI | IP67 | okrągłe | 65 | - | Dodaj do listy pin |
![]() | LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W IP67 DIM5 | 110-240V | II | ściemnialny poprzez DALI | IP67 | okrągłe | 75 | - | Dodaj do listy pin |
![]() | LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W IP67 DIM5 | 110-240V | II | ściemnialny poprzez DALI | IP67 | okrągłe | 75 | - | Dodaj do listy pin |
![]() | LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W | 220-240V | II | nie ściemnialny | IP20 | okrągłe | 55 | - | Dodaj do listy pin |
![]() | LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM1 | 220-240V | II | ściemnialny poprzez 1-10V | IP20 | okrągłe | 61 | - | Dodaj do listy pin |
![]() | LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W DIM1 | 220-240V | II | ściemnialny poprzez 1-10V | IP20 | okrągłe | 70 | - | Dodaj do listy pin |
![]() | LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W DIM1 | 220-240V | II | ściemnialny poprzez 1-10V | IP20 | okrągłe | 70 | - | Dodaj do listy pin |
![]() | LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM5 | 220-240V | II | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | okrągłe | 61 | - | Dodaj do listy pin |
![]() | LED POWER SUPPLY 24V-DC / 100W DIM5 | 220-240V | II | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | okrągłe | 70 | - | Dodaj do listy pin |
![]() | LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W | 100-240V | I | nie ściemnialny | IP67 | okrągłe | 75 | - | Dodaj do listy pin |
![]() | LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 | 110-240V | II | ściemnialny poprzez 1-10V lub przycisk zwierny | IP20 | okrągłe | 55 | - | Dodaj do listy pin |
![]() | LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 | 110-240V | II | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | okrągłe | 55 | - | Dodaj do listy pin |
![]() | LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 | 110-240V | II | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | okrągłe | 72 | - | Dodaj do listy pin |
LED flex oraz części
Nazwa produktu | CRI | CCT | Napięcie podstawowe | LED | LED lm | IP | Klasa energetyczna | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LEDFLEX IN 927 5m | 90 | 2700K | 24V-DC | 5 | 535 | IP20 | F | Dodaj do listy pin |
![]() | LEDFLEX IN 930 5m | 90 | 3000K | 24V-DC | 5 | 545 | IP20 | F | Dodaj do listy pin |
![]() | LEDFLEX IN 940 5m | 90 | 4000K | 24V-DC | 5 | 555 | IP20 | F | Dodaj do listy pin |
![]() | LEDFLEX IN MP 927 5m | 90 | 2700K | 24V-DC | 10 | 1010 | IP20 | F | Dodaj do listy pin |
![]() | LEDFLEX IN MP 930 5m | 90 | 3000K | 24V-DC | 10 | 1040 | IP20 | F | Dodaj do listy pin |
![]() | LEDFLEX IN MP 940 5m | 90 | 4000K | 24V-DC | 10 | 1070 | IP20 | F | Dodaj do listy pin |
![]() | LEDFLEX IN FP 927 5m | 90 | 2700K | 24V-DC | 15 | 1740 | IP20 | F | Dodaj do listy pin |
![]() | LEDFLEX IN FP 930 5m | 90 | 3000K | 24V-DC | 15 | 1815 | IP20 | E | Dodaj do listy pin |
![]() | LEDFLEX IN FP 940 5m | 90 | 4000K | 24V-DC | 15 | 1860 | IP20 | E | Dodaj do listy pin |
![]() | LEDFLEX IN TW 2760 5m | 90 | 2700K-6500K | 24V-DC | 9.5 | 1116 | IP20 | F | Dodaj do listy pin |
![]() | LEDFLEX IN RGB 5m | - | - | 24V-DC | 11 | - | IP20 | G | Dodaj do listy pin |
![]() | LEDFLEX IN RGB/TW 5m | 90 | 2700K-6000K | 24V-DC | 3.4 | 269 | IP20 | G | Dodaj do listy pin |