Produkt | Długośćmm | CRI | CCT | Strumień świetlny z oprawy | Moc oprawy | Rozsył światła | Możliwość regulacji | Napięcie podstawowe | Typ ściemniania | Wielkość wycinkamm | Min. Głębokość zabudowymm | IP | IK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Długość486 | CRI90 | CCT2700K | Strumień świetlny z oprawy940 | Moc oprawy16.6 | Rozsył światłaWallgrazer | Możliwość regulacji- | Napięcie podstawowe220-240V | Typ ściemnianianie ściemnialny | Wielkość wycinkaBOX | Min. Głębokość zabudowy140 | IPIP67 | IKIK09 | |
Długość486 | CRI90 | CCT2700K | Strumień świetlny z oprawy940 | Moc oprawy16.6 | Rozsył światłaWallgrazer | Możliwość regulacji- | Napięcie podstawowe220-240V | Typ ściemnianiaściemnialny poprzez DALI | Wielkość wycinkaBOX | Min. Głębokość zabudowy140 | IPIP67 | IKIK09 | |
Długość486 | CRI90 | CCT3000K | Strumień świetlny z oprawy1028 | Moc oprawy16.6 | Rozsył światłaWallgrazer | Możliwość regulacji- | Napięcie podstawowe220-240V | Typ ściemnianianie ściemnialny | Wielkość wycinkaBOX | Min. Głębokość zabudowy140 | IPIP67 | IKIK09 | |
Długość486 | CRI90 | CCT3000K | Strumień świetlny z oprawy1028 | Moc oprawy16.6 | Rozsył światłaWallgrazer | Możliwość regulacji- | Napięcie podstawowe220-240V | Typ ściemnianiaściemnialny poprzez DALI | Wielkość wycinkaBOX | Min. Głębokość zabudowy140 | IPIP67 | IKIK09 | |
Długość486 | CRI90 | CCT4000K | Strumień świetlny z oprawy1114 | Moc oprawy16.6 | Rozsył światłaWallgrazer | Możliwość regulacji- | Napięcie podstawowe220-240V | Typ ściemnianianie ściemnialny | Wielkość wycinkaBOX | Min. Głębokość zabudowy140 | IPIP67 | IKIK09 | |
Długość486 | CRI90 | CCT4000K | Strumień świetlny z oprawy1114 | Moc oprawy16.6 | Rozsył światłaWallgrazer | Możliwość regulacji- | Napięcie podstawowe220-240V | Typ ściemnianiaściemnialny poprzez DALI | Wielkość wycinkaBOX | Min. Głębokość zabudowy140 | IPIP67 | IKIK09 | |
Długość926 | CRI90 | CCT2700K | Strumień świetlny z oprawy1879 | Moc oprawy33.1 | Rozsył światłaWallgrazer | Możliwość regulacji- | Napięcie podstawowe220-240V | Typ ściemnianianie ściemnialny | Wielkość wycinkaBOX | Min. Głębokość zabudowy140 | IPIP67 | IKIK09 | |
Długość926 | CRI90 | CCT2700K | Strumień świetlny z oprawy1879 | Moc oprawy33.1 | Rozsył światłaWallgrazer | Możliwość regulacji- | Napięcie podstawowe220-240V | Typ ściemnianiaściemnialny poprzez DALI | Wielkość wycinkaBOX | Min. Głębokość zabudowy140 | IPIP67 | IKIK09 | |
Długość926 | CRI90 | CCT3000K | Strumień świetlny z oprawy2056 | Moc oprawy33.1 | Rozsył światłaWallgrazer | Możliwość regulacji- | Napięcie podstawowe220-240V | Typ ściemnianianie ściemnialny | Wielkość wycinkaBOX | Min. Głębokość zabudowy140 | IPIP67 | IKIK09 | |
Długość926 | CRI90 | CCT3000K | Strumień świetlny z oprawy2056 | Moc oprawy33.1 | Rozsył światłaWallgrazer | Możliwość regulacji- | Napięcie podstawowe220-240V | Typ ściemnianiaściemnialny poprzez DALI | Wielkość wycinkaBOX | Min. Głębokość zabudowy140 | IPIP67 | IKIK09 | |
Długość926 | CRI90 | CCT4000K | Strumień świetlny z oprawy2228 | Moc oprawy33.1 | Rozsył światłaWallgrazer | Możliwość regulacji- | Napięcie podstawowe220-240V | Typ ściemnianianie ściemnialny | Wielkość wycinkaBOX | Min. Głębokość zabudowy140 | IPIP67 | IKIK09 | |
Długość926 | CRI90 | CCT4000K | Strumień świetlny z oprawy2228 | Moc oprawy33.1 | Rozsył światłaWallgrazer | Możliwość regulacji- | Napięcie podstawowe220-240V | Typ ściemnianiaściemnialny poprzez DALI | Wielkość wycinkaBOX | Min. Głębokość zabudowy140 | IPIP67 | IKIK09 | |
Długość486 | CRI90 | CCT2700K | Strumień świetlny z oprawy940 | Moc oprawy16.6 | Rozsył światłaWallgrazer | Możliwość regulacji- | Napięcie podstawowe220-240V | Typ ściemnianianie ściemnialny | Wielkość wycinkaBOX | Min. Głębokość zabudowy140 | IPIP67 | IKIK09 | |
Długość486 | CRI90 | CCT2700K | Strumień świetlny z oprawy940 | Moc oprawy16.6 | Rozsył światłaWallgrazer | Możliwość regulacji- | Napięcie podstawowe220-240V | Typ ściemnianiaściemnialny poprzez DALI | Wielkość wycinkaBOX | Min. Głębokość zabudowy140 | IPIP67 | IKIK09 | |
Długość486 | CRI90 | CCT3000K | Strumień świetlny z oprawy1028 | Moc oprawy16.6 | Rozsył światłaWallgrazer | Możliwość regulacji- | Napięcie podstawowe220-240V | Typ ściemnianianie ściemnialny | Wielkość wycinkaBOX | Min. Głębokość zabudowy140 | IPIP67 | IKIK09 | |
Długość486 | CRI90 | CCT3000K | Strumień świetlny z oprawy1028 | Moc oprawy16.6 | Rozsył światłaWallgrazer | Możliwość regulacji- | Napięcie podstawowe220-240V | Typ ściemnianiaściemnialny poprzez DALI | Wielkość wycinkaBOX | Min. Głębokość zabudowy140 | IPIP67 | IKIK09 | |
Długość486 | CRI90 | CCT4000K | Strumień świetlny z oprawy1114 | Moc oprawy16.6 | Rozsył światłaWallgrazer | Możliwość regulacji- | Napięcie podstawowe220-240V | Typ ściemnianianie ściemnialny | Wielkość wycinkaBOX | Min. Głębokość zabudowy140 | IPIP67 | IKIK09 | |
Długość486 | CRI90 | CCT4000K | Strumień świetlny z oprawy1114 | Moc oprawy16.6 | Rozsył światłaWallgrazer | Możliwość regulacji- | Napięcie podstawowe220-240V | Typ ściemnianiaściemnialny poprzez DALI | Wielkość wycinkaBOX | Min. Głębokość zabudowy140 | IPIP67 | IKIK09 | |
Długość926 | CRI90 | CCT2700K | Strumień świetlny z oprawy1879 | Moc oprawy33.1 | Rozsył światłaWallgrazer | Możliwość regulacji- | Napięcie podstawowe220-240V | Typ ściemnianianie ściemnialny | Wielkość wycinkaBOX | Min. Głębokość zabudowy140 | IPIP67 | IKIK09 | |
Długość926 | CRI90 | CCT2700K | Strumień świetlny z oprawy1879 | Moc oprawy33.1 | Rozsył światłaWallgrazer | Możliwość regulacji- | Napięcie podstawowe220-240V | Typ ściemnianiaściemnialny poprzez DALI | Wielkość wycinkaBOX | Min. Głębokość zabudowy140 | IPIP67 | IKIK09 | |
Długość926 | CRI90 | CCT3000K | Strumień świetlny z oprawy2056 | Moc oprawy33.1 | Rozsył światłaWallgrazer | Możliwość regulacji- | Napięcie podstawowe220-240V | Typ ściemnianianie ściemnialny | Wielkość wycinkaBOX | Min. Głębokość zabudowy140 | IPIP67 | IKIK09 | |
Długość926 | CRI90 | CCT3000K | Strumień świetlny z oprawy2056 | Moc oprawy33.1 | Rozsył światłaWallgrazer | Możliwość regulacji- | Napięcie podstawowe220-240V | Typ ściemnianiaściemnialny poprzez DALI | Wielkość wycinkaBOX | Min. Głębokość zabudowy140 | IPIP67 | IKIK09 | |
Długość926 | CRI90 | CCT4000K | Strumień świetlny z oprawy2228 | Moc oprawy33.1 | Rozsył światłaWallgrazer | Możliwość regulacji- | Napięcie podstawowe220-240V | Typ ściemnianianie ściemnialny | Wielkość wycinkaBOX | Min. Głębokość zabudowy140 | IPIP67 | IKIK09 | |
Długość926 | CRI90 | CCT4000K | Strumień świetlny z oprawy2228 | Moc oprawy33.1 | Rozsył światłaWallgrazer | Możliwość regulacji- | Napięcie podstawowe220-240V | Typ ściemnianiaściemnialny poprzez DALI | Wielkość wycinkaBOX | Min. Głębokość zabudowy140 | IPIP67 | IKIK09 | |
Długość486 | CRI90 | CCT2700K | Strumień świetlny z oprawy743 | Moc oprawy16.6 | Rozsył światłaWallgrazer | Możliwość regulacji- | Napięcie podstawowe220-240V | Typ ściemnianianie ściemnialny | Wielkość wycinkaBOX | Min. Głębokość zabudowy140 | IPIP67 | IKIK09 | |
Długość486 | CRI90 | CCT2700K | Strumień świetlny z oprawy743 | Moc oprawy16.6 | Rozsył światłaWallgrazer | Możliwość regulacji- | Napięcie podstawowe220-240V | Typ ściemnianiaściemnialny poprzez DALI | Wielkość wycinkaBOX | Min. Głębokość zabudowy140 | IPIP67 | IKIK09 | |
Długość486 | CRI90 | CCT3000K | Strumień świetlny z oprawy813 | Moc oprawy16.6 | Rozsył światłaWallgrazer | Możliwość regulacji- | Napięcie podstawowe220-240V | Typ ściemnianianie ściemnialny | Wielkość wycinkaBOX | Min. Głębokość zabudowy140 | IPIP67 | IKIK09 | |
Długość486 | CRI90 | CCT3000K | Strumień świetlny z oprawy813 | Moc oprawy16.6 | Rozsył światłaWallgrazer | Możliwość regulacji- | Napięcie podstawowe220-240V | Typ ściemnianiaściemnialny poprzez DALI | Wielkość wycinkaBOX | Min. Głębokość zabudowy140 | IPIP67 | IKIK09 | |
Długość486 | CRI90 | CCT4000K | Strumień świetlny z oprawy881 | Moc oprawy16.6 | Rozsył światłaWallgrazer | Możliwość regulacji- | Napięcie podstawowe220-240V | Typ ściemnianianie ściemnialny | Wielkość wycinkaBOX | Min. Głębokość zabudowy140 | IPIP67 | IKIK09 | |
Długość486 | CRI90 | CCT4000K | Strumień świetlny z oprawy881 | Moc oprawy16.6 | Rozsył światłaWallgrazer | Możliwość regulacji- | Napięcie podstawowe220-240V | Typ ściemnianiaściemnialny poprzez DALI | Wielkość wycinkaBOX | Min. Głębokość zabudowy140 | IPIP67 | IKIK09 | |
Długość926 | CRI90 | CCT2700K | Strumień świetlny z oprawy1487 | Moc oprawy33.1 | Rozsył światłaWallgrazer | Możliwość regulacji- | Napięcie podstawowe220-240V | Typ ściemnianianie ściemnialny | Wielkość wycinkaBOX | Min. Głębokość zabudowy140 | IPIP67 | IKIK09 | |
Długość926 | CRI90 | CCT2700K | Strumień świetlny z oprawy1487 | Moc oprawy33.1 | Rozsył światłaWallgrazer | Możliwość regulacji- | Napięcie podstawowe220-240V | Typ ściemnianiaściemnialny poprzez DALI | Wielkość wycinkaBOX | Min. Głębokość zabudowy140 | IPIP67 | IKIK09 | |
Długość926 | CRI90 | CCT3000K | Strumień świetlny z oprawy1627 | Moc oprawy33.1 | Rozsył światłaWallgrazer | Możliwość regulacji- | Napięcie podstawowe220-240V | Typ ściemnianianie ściemnialny | Wielkość wycinkaBOX | Min. Głębokość zabudowy140 | IPIP67 | IKIK09 | |
Długość926 | CRI90 | CCT3000K | Strumień świetlny z oprawy1627 | Moc oprawy33.1 | Rozsył światłaWallgrazer | Możliwość regulacji- | Napięcie podstawowe220-240V | Typ ściemnianiaściemnialny poprzez DALI | Wielkość wycinkaBOX | Min. Głębokość zabudowy140 | IPIP67 | IKIK09 | |
Długość926 | CRI90 | CCT4000K | Strumień świetlny z oprawy1763 | Moc oprawy33.1 | Rozsył światłaWallgrazer | Możliwość regulacji- | Napięcie podstawowe220-240V | Typ ściemnianianie ściemnialny | Wielkość wycinkaBOX | Min. Głębokość zabudowy140 | IPIP67 | IKIK09 | |
Długość926 | CRI90 | CCT4000K | Strumień świetlny z oprawy1763 | Moc oprawy33.1 | Rozsył światłaWallgrazer | Możliwość regulacji- | Napięcie podstawowe220-240V | Typ ściemnianiaściemnialny poprzez DALI | Wielkość wycinkaBOX | Min. Głębokość zabudowy140 | IPIP67 | IKIK09 | |
Długość486 | CRI90 | CCT2700K | Strumień świetlny z oprawy743 | Moc oprawy16.6 | Rozsył światłaWallgrazer | Możliwość regulacji- | Napięcie podstawowe220-240V | Typ ściemnianianie ściemnialny | Wielkość wycinkaBOX | Min. Głębokość zabudowy140 | IPIP67 | IKIK09 | |
Długość486 | CRI90 | CCT2700K | Strumień świetlny z oprawy743 | Moc oprawy16.6 | Rozsył światłaWallgrazer | Możliwość regulacji- | Napięcie podstawowe220-240V | Typ ściemnianiaściemnialny poprzez DALI | Wielkość wycinkaBOX | Min. Głębokość zabudowy140 | IPIP67 | IKIK09 | |
Długość486 | CRI90 | CCT3000K | Strumień świetlny z oprawy813 | Moc oprawy16.6 | Rozsył światłaWallgrazer | Możliwość regulacji- | Napięcie podstawowe220-240V | Typ ściemnianianie ściemnialny | Wielkość wycinkaBOX | Min. Głębokość zabudowy140 | IPIP67 | IKIK09 | |
Długość486 | CRI90 | CCT3000K | Strumień świetlny z oprawy813 | Moc oprawy16.6 | Rozsył światłaWallgrazer | Możliwość regulacji- | Napięcie podstawowe220-240V | Typ ściemnianiaściemnialny poprzez DALI | Wielkość wycinkaBOX | Min. Głębokość zabudowy140 | IPIP67 | IKIK09 | |
Długość486 | CRI90 | CCT4000K | Strumień świetlny z oprawy881 | Moc oprawy16.6 | Rozsył światłaWallgrazer | Możliwość regulacji- | Napięcie podstawowe220-240V | Typ ściemnianianie ściemnialny | Wielkość wycinkaBOX | Min. Głębokość zabudowy140 | IPIP67 | IKIK09 | |
Długość486 | CRI90 | CCT4000K | Strumień świetlny z oprawy881 | Moc oprawy16.6 | Rozsył światłaWallgrazer | Możliwość regulacji- | Napięcie podstawowe220-240V | Typ ściemnianiaściemnialny poprzez DALI | Wielkość wycinkaBOX | Min. Głębokość zabudowy140 | IPIP67 | IKIK09 | |
Długość926 | CRI90 | CCT2700K | Strumień świetlny z oprawy1487 | Moc oprawy33.1 | Rozsył światłaWallgrazer | Możliwość regulacji- | Napięcie podstawowe220-240V | Typ ściemnianianie ściemnialny | Wielkość wycinkaBOX | Min. Głębokość zabudowy140 | IPIP67 | IKIK09 | |
Długość926 | CRI90 | CCT2700K | Strumień świetlny z oprawy1487 | Moc oprawy33.1 | Rozsył światłaWallgrazer | Możliwość regulacji- | Napięcie podstawowe220-240V | Typ ściemnianiaściemnialny poprzez DALI | Wielkość wycinkaBOX | Min. Głębokość zabudowy140 | IPIP67 | IKIK09 | |
Długość926 | CRI90 | CCT3000K | Strumień świetlny z oprawy1627 | Moc oprawy33.1 | Rozsył światłaWallgrazer | Możliwość regulacji- | Napięcie podstawowe220-240V | Typ ściemnianianie ściemnialny | Wielkość wycinkaBOX | Min. Głębokość zabudowy140 | IPIP67 | IKIK09 | |
Długość926 | CRI90 | CCT3000K | Strumień świetlny z oprawy1627 | Moc oprawy33.1 | Rozsył światłaWallgrazer | Możliwość regulacji- | Napięcie podstawowe220-240V | Typ ściemnianiaściemnialny poprzez DALI | Wielkość wycinkaBOX | Min. Głębokość zabudowy140 | IPIP67 | IKIK09 | |
Długość926 | CRI90 | CCT4000K | Strumień świetlny z oprawy1763 | Moc oprawy33.1 | Rozsył światłaWallgrazer | Możliwość regulacji- | Napięcie podstawowe220-240V | Typ ściemnianianie ściemnialny | Wielkość wycinkaBOX | Min. Głębokość zabudowy140 | IPIP67 | IKIK09 | |
Długość926 | CRI90 | CCT4000K | Strumień świetlny z oprawy1763 | Moc oprawy33.1 | Rozsył światłaWallgrazer | Możliwość regulacji- | Napięcie podstawowe220-240V | Typ ściemnianiaściemnialny poprzez DALI | Wielkość wycinkaBOX | Min. Głębokość zabudowy140 | IPIP67 | IKIK09 |
Znajdź swój produkt w tej rodzinie
LOGIC LINEAR WALLGRAZER
LOGIC LINEAR RECESSED WALLGRAZER