Prodotto | Lunghezzamm | CRI | CCT | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione) | Potenza Apparecchio di illuminazione | Distribuzione luminosa | Orientabilità | Tensione di rete | Tipo di dimmerazione | Dimensione del foromm | Profondità di incasso min.mm | IP | IK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezza486 | CRI90 | CCT2700K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)940 | Potenza Apparecchio di illuminazione17 | Distribuzione luminosaWallgrazer | Orientabilità- | Tensione di rete220-240V | Tipo di dimmerazionenon dimmerabile | Dimensione del foroBOX | Profondità di incasso min.140 | IPIP67 | IKIK09 | |
Lunghezza486 | CRI90 | CCT2700K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)940 | Potenza Apparecchio di illuminazione17 | Distribuzione luminosaWallgrazer | Orientabilità- | Tensione di rete220-240V | Tipo di dimmerazioneDALI | Dimensione del foroBOX | Profondità di incasso min.140 | IPIP67 | IKIK09 | |
Lunghezza486 | CRI90 | CCT3000K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)1028 | Potenza Apparecchio di illuminazione17 | Distribuzione luminosaWallgrazer | Orientabilità- | Tensione di rete220-240V | Tipo di dimmerazionenon dimmerabile | Dimensione del foroBOX | Profondità di incasso min.140 | IPIP67 | IKIK09 | |
Lunghezza486 | CRI90 | CCT3000K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)1028 | Potenza Apparecchio di illuminazione17 | Distribuzione luminosaWallgrazer | Orientabilità- | Tensione di rete220-240V | Tipo di dimmerazioneDALI | Dimensione del foroBOX | Profondità di incasso min.140 | IPIP67 | IKIK09 | |
Lunghezza486 | CRI90 | CCT4000K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)1114 | Potenza Apparecchio di illuminazione17 | Distribuzione luminosaWallgrazer | Orientabilità- | Tensione di rete220-240V | Tipo di dimmerazionenon dimmerabile | Dimensione del foroBOX | Profondità di incasso min.140 | IPIP67 | IKIK09 | |
Lunghezza486 | CRI90 | CCT4000K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)1114 | Potenza Apparecchio di illuminazione17 | Distribuzione luminosaWallgrazer | Orientabilità- | Tensione di rete220-240V | Tipo di dimmerazioneDALI | Dimensione del foroBOX | Profondità di incasso min.140 | IPIP67 | IKIK09 | |
Lunghezza926 | CRI90 | CCT2700K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)1879 | Potenza Apparecchio di illuminazione33 | Distribuzione luminosaWallgrazer | Orientabilità- | Tensione di rete220-240V | Tipo di dimmerazionenon dimmerabile | Dimensione del foroBOX | Profondità di incasso min.140 | IPIP67 | IKIK09 | |
Lunghezza926 | CRI90 | CCT2700K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)1879 | Potenza Apparecchio di illuminazione33 | Distribuzione luminosaWallgrazer | Orientabilità- | Tensione di rete220-240V | Tipo di dimmerazioneDALI | Dimensione del foroBOX | Profondità di incasso min.140 | IPIP67 | IKIK09 | |
Lunghezza926 | CRI90 | CCT3000K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)2056 | Potenza Apparecchio di illuminazione33 | Distribuzione luminosaWallgrazer | Orientabilità- | Tensione di rete220-240V | Tipo di dimmerazionenon dimmerabile | Dimensione del foroBOX | Profondità di incasso min.140 | IPIP67 | IKIK09 | |
Lunghezza926 | CRI90 | CCT3000K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)2056 | Potenza Apparecchio di illuminazione33 | Distribuzione luminosaWallgrazer | Orientabilità- | Tensione di rete220-240V | Tipo di dimmerazioneDALI | Dimensione del foroBOX | Profondità di incasso min.140 | IPIP67 | IKIK09 | |
Lunghezza926 | CRI90 | CCT4000K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)2228 | Potenza Apparecchio di illuminazione33 | Distribuzione luminosaWallgrazer | Orientabilità- | Tensione di rete220-240V | Tipo di dimmerazionenon dimmerabile | Dimensione del foroBOX | Profondità di incasso min.140 | IPIP67 | IKIK09 | |
Lunghezza926 | CRI90 | CCT4000K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)2228 | Potenza Apparecchio di illuminazione33 | Distribuzione luminosaWallgrazer | Orientabilità- | Tensione di rete220-240V | Tipo di dimmerazioneDALI | Dimensione del foroBOX | Profondità di incasso min.140 | IPIP67 | IKIK09 | |
Lunghezza486 | CRI90 | CCT2700K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)940 | Potenza Apparecchio di illuminazione17 | Distribuzione luminosaWallgrazer | Orientabilità- | Tensione di rete220-240V | Tipo di dimmerazionenon dimmerabile | Dimensione del foroBOX | Profondità di incasso min.140 | IPIP67 | IKIK09 | |
Lunghezza486 | CRI90 | CCT2700K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)940 | Potenza Apparecchio di illuminazione17 | Distribuzione luminosaWallgrazer | Orientabilità- | Tensione di rete220-240V | Tipo di dimmerazioneDALI | Dimensione del foroBOX | Profondità di incasso min.140 | IPIP67 | IKIK09 | |
Lunghezza486 | CRI90 | CCT3000K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)1028 | Potenza Apparecchio di illuminazione17 | Distribuzione luminosaWallgrazer | Orientabilità- | Tensione di rete220-240V | Tipo di dimmerazionenon dimmerabile | Dimensione del foroBOX | Profondità di incasso min.140 | IPIP67 | IKIK09 | |
Lunghezza486 | CRI90 | CCT3000K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)1028 | Potenza Apparecchio di illuminazione17 | Distribuzione luminosaWallgrazer | Orientabilità- | Tensione di rete220-240V | Tipo di dimmerazioneDALI | Dimensione del foroBOX | Profondità di incasso min.140 | IPIP67 | IKIK09 | |
Lunghezza486 | CRI90 | CCT4000K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)1114 | Potenza Apparecchio di illuminazione17 | Distribuzione luminosaWallgrazer | Orientabilità- | Tensione di rete220-240V | Tipo di dimmerazionenon dimmerabile | Dimensione del foroBOX | Profondità di incasso min.140 | IPIP67 | IKIK09 | |
Lunghezza486 | CRI90 | CCT4000K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)1114 | Potenza Apparecchio di illuminazione17 | Distribuzione luminosaWallgrazer | Orientabilità- | Tensione di rete220-240V | Tipo di dimmerazioneDALI | Dimensione del foroBOX | Profondità di incasso min.140 | IPIP67 | IKIK09 | |
Lunghezza926 | CRI90 | CCT2700K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)1879 | Potenza Apparecchio di illuminazione33 | Distribuzione luminosaWallgrazer | Orientabilità- | Tensione di rete220-240V | Tipo di dimmerazionenon dimmerabile | Dimensione del foroBOX | Profondità di incasso min.140 | IPIP67 | IKIK09 | |
Lunghezza926 | CRI90 | CCT2700K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)1879 | Potenza Apparecchio di illuminazione33 | Distribuzione luminosaWallgrazer | Orientabilità- | Tensione di rete220-240V | Tipo di dimmerazioneDALI | Dimensione del foroBOX | Profondità di incasso min.140 | IPIP67 | IKIK09 | |
Lunghezza926 | CRI90 | CCT3000K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)2056 | Potenza Apparecchio di illuminazione33 | Distribuzione luminosaWallgrazer | Orientabilità- | Tensione di rete220-240V | Tipo di dimmerazionenon dimmerabile | Dimensione del foroBOX | Profondità di incasso min.140 | IPIP67 | IKIK09 | |
Lunghezza926 | CRI90 | CCT3000K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)2056 | Potenza Apparecchio di illuminazione33 | Distribuzione luminosaWallgrazer | Orientabilità- | Tensione di rete220-240V | Tipo di dimmerazioneDALI | Dimensione del foroBOX | Profondità di incasso min.140 | IPIP67 | IKIK09 | |
Lunghezza926 | CRI90 | CCT4000K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)2228 | Potenza Apparecchio di illuminazione33 | Distribuzione luminosaWallgrazer | Orientabilità- | Tensione di rete220-240V | Tipo di dimmerazionenon dimmerabile | Dimensione del foroBOX | Profondità di incasso min.140 | IPIP67 | IKIK09 | |
Lunghezza926 | CRI90 | CCT4000K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)2228 | Potenza Apparecchio di illuminazione33 | Distribuzione luminosaWallgrazer | Orientabilità- | Tensione di rete220-240V | Tipo di dimmerazioneDALI | Dimensione del foroBOX | Profondità di incasso min.140 | IPIP67 | IKIK09 | |
Lunghezza486 | CRI90 | CCT2700K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)743 | Potenza Apparecchio di illuminazione17 | Distribuzione luminosaWallgrazer | Orientabilità- | Tensione di rete220-240V | Tipo di dimmerazionenon dimmerabile | Dimensione del foroBOX | Profondità di incasso min.140 | IPIP67 | IKIK09 | |
Lunghezza486 | CRI90 | CCT2700K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)743 | Potenza Apparecchio di illuminazione17 | Distribuzione luminosaWallgrazer | Orientabilità- | Tensione di rete220-240V | Tipo di dimmerazioneDALI | Dimensione del foroBOX | Profondità di incasso min.140 | IPIP67 | IKIK09 | |
Lunghezza486 | CRI90 | CCT3000K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)813 | Potenza Apparecchio di illuminazione17 | Distribuzione luminosaWallgrazer | Orientabilità- | Tensione di rete220-240V | Tipo di dimmerazionenon dimmerabile | Dimensione del foroBOX | Profondità di incasso min.140 | IPIP67 | IKIK09 | |
Lunghezza486 | CRI90 | CCT3000K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)813 | Potenza Apparecchio di illuminazione17 | Distribuzione luminosaWallgrazer | Orientabilità- | Tensione di rete220-240V | Tipo di dimmerazioneDALI | Dimensione del foroBOX | Profondità di incasso min.140 | IPIP67 | IKIK09 | |
Lunghezza486 | CRI90 | CCT4000K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)881 | Potenza Apparecchio di illuminazione17 | Distribuzione luminosaWallgrazer | Orientabilità- | Tensione di rete220-240V | Tipo di dimmerazionenon dimmerabile | Dimensione del foroBOX | Profondità di incasso min.140 | IPIP67 | IKIK09 | |
Lunghezza486 | CRI90 | CCT4000K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)881 | Potenza Apparecchio di illuminazione17 | Distribuzione luminosaWallgrazer | Orientabilità- | Tensione di rete220-240V | Tipo di dimmerazioneDALI | Dimensione del foroBOX | Profondità di incasso min.140 | IPIP67 | IKIK09 | |
Lunghezza926 | CRI90 | CCT2700K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)1487 | Potenza Apparecchio di illuminazione33 | Distribuzione luminosaWallgrazer | Orientabilità- | Tensione di rete220-240V | Tipo di dimmerazionenon dimmerabile | Dimensione del foroBOX | Profondità di incasso min.140 | IPIP67 | IKIK09 | |
Lunghezza926 | CRI90 | CCT2700K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)1487 | Potenza Apparecchio di illuminazione33 | Distribuzione luminosaWallgrazer | Orientabilità- | Tensione di rete220-240V | Tipo di dimmerazioneDALI | Dimensione del foroBOX | Profondità di incasso min.140 | IPIP67 | IKIK09 | |
Lunghezza926 | CRI90 | CCT3000K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)1627 | Potenza Apparecchio di illuminazione33 | Distribuzione luminosaWallgrazer | Orientabilità- | Tensione di rete220-240V | Tipo di dimmerazionenon dimmerabile | Dimensione del foroBOX | Profondità di incasso min.140 | IPIP67 | IKIK09 | |
Lunghezza926 | CRI90 | CCT3000K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)1627 | Potenza Apparecchio di illuminazione33 | Distribuzione luminosaWallgrazer | Orientabilità- | Tensione di rete220-240V | Tipo di dimmerazioneDALI | Dimensione del foroBOX | Profondità di incasso min.140 | IPIP67 | IKIK09 | |
Lunghezza926 | CRI90 | CCT4000K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)1763 | Potenza Apparecchio di illuminazione33 | Distribuzione luminosaWallgrazer | Orientabilità- | Tensione di rete220-240V | Tipo di dimmerazionenon dimmerabile | Dimensione del foroBOX | Profondità di incasso min.140 | IPIP67 | IKIK09 | |
Lunghezza926 | CRI90 | CCT4000K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)1763 | Potenza Apparecchio di illuminazione33 | Distribuzione luminosaWallgrazer | Orientabilità- | Tensione di rete220-240V | Tipo di dimmerazioneDALI | Dimensione del foroBOX | Profondità di incasso min.140 | IPIP67 | IKIK09 | |
Lunghezza486 | CRI90 | CCT2700K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)743 | Potenza Apparecchio di illuminazione17 | Distribuzione luminosaWallgrazer | Orientabilità- | Tensione di rete220-240V | Tipo di dimmerazionenon dimmerabile | Dimensione del foroBOX | Profondità di incasso min.140 | IPIP67 | IKIK09 | |
Lunghezza486 | CRI90 | CCT2700K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)743 | Potenza Apparecchio di illuminazione17 | Distribuzione luminosaWallgrazer | Orientabilità- | Tensione di rete220-240V | Tipo di dimmerazioneDALI | Dimensione del foroBOX | Profondità di incasso min.140 | IPIP67 | IKIK09 | |
Lunghezza486 | CRI90 | CCT3000K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)813 | Potenza Apparecchio di illuminazione17 | Distribuzione luminosaWallgrazer | Orientabilità- | Tensione di rete220-240V | Tipo di dimmerazionenon dimmerabile | Dimensione del foroBOX | Profondità di incasso min.140 | IPIP67 | IKIK09 | |
Lunghezza486 | CRI90 | CCT3000K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)813 | Potenza Apparecchio di illuminazione17 | Distribuzione luminosaWallgrazer | Orientabilità- | Tensione di rete220-240V | Tipo di dimmerazioneDALI | Dimensione del foroBOX | Profondità di incasso min.140 | IPIP67 | IKIK09 | |
Lunghezza486 | CRI90 | CCT4000K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)881 | Potenza Apparecchio di illuminazione17 | Distribuzione luminosaWallgrazer | Orientabilità- | Tensione di rete220-240V | Tipo di dimmerazionenon dimmerabile | Dimensione del foroBOX | Profondità di incasso min.140 | IPIP67 | IKIK09 | |
Lunghezza486 | CRI90 | CCT4000K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)881 | Potenza Apparecchio di illuminazione17 | Distribuzione luminosaWallgrazer | Orientabilità- | Tensione di rete220-240V | Tipo di dimmerazioneDALI | Dimensione del foroBOX | Profondità di incasso min.140 | IPIP67 | IKIK09 | |
Lunghezza926 | CRI90 | CCT2700K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)1487 | Potenza Apparecchio di illuminazione33 | Distribuzione luminosaWallgrazer | Orientabilità- | Tensione di rete220-240V | Tipo di dimmerazionenon dimmerabile | Dimensione del foroBOX | Profondità di incasso min.140 | IPIP67 | IKIK09 | |
Lunghezza926 | CRI90 | CCT2700K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)1487 | Potenza Apparecchio di illuminazione33 | Distribuzione luminosaWallgrazer | Orientabilità- | Tensione di rete220-240V | Tipo di dimmerazioneDALI | Dimensione del foroBOX | Profondità di incasso min.140 | IPIP67 | IKIK09 | |
Lunghezza926 | CRI90 | CCT3000K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)1627 | Potenza Apparecchio di illuminazione33 | Distribuzione luminosaWallgrazer | Orientabilità- | Tensione di rete220-240V | Tipo di dimmerazionenon dimmerabile | Dimensione del foroBOX | Profondità di incasso min.140 | IPIP67 | IKIK09 | |
Lunghezza926 | CRI90 | CCT3000K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)1627 | Potenza Apparecchio di illuminazione33 | Distribuzione luminosaWallgrazer | Orientabilità- | Tensione di rete220-240V | Tipo di dimmerazioneDALI | Dimensione del foroBOX | Profondità di incasso min.140 | IPIP67 | IKIK09 | |
Lunghezza926 | CRI90 | CCT4000K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)1763 | Potenza Apparecchio di illuminazione33 | Distribuzione luminosaWallgrazer | Orientabilità- | Tensione di rete220-240V | Tipo di dimmerazionenon dimmerabile | Dimensione del foroBOX | Profondità di incasso min.140 | IPIP67 | IKIK09 | |
Lunghezza926 | CRI90 | CCT4000K | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione)1763 | Potenza Apparecchio di illuminazione33 | Distribuzione luminosaWallgrazer | Orientabilità- | Tensione di rete220-240V | Tipo di dimmerazioneDALI | Dimensione del foroBOX | Profondità di incasso min.140 | IPIP67 | IKIK09 |
Trovate il vostro prodotto in questa famiglia
LOGIC LINEAR WALLGRAZER
LOGIC LINEAR RECESSED WALLGRAZER