INFORM ST

Nazwa produktu | CRI | CCT | Kąt wiązki° | IP |
---|---|---|---|---|
INFORM ST 828 83067 | 80 | 3000K | 67 | IP20 |
INFORM ST 1104 83067 | 80 | 3000K | 67 | IP20 |
INFORM ST 1380 83067 | 80 | 3000K | 67 | IP20 |




INFORM OK ADM

Nazwa produktu | CRI | CCT | Kąt wiązki° | Napięcie podstawowe | Typ ściemniania |
---|---|---|---|---|---|
INFORM OK 83067 ADM SLIM | 80 | 3000K | 67 | 220-240V | nie ściemnialny |
INFORM OK 83067 ADM SLIM DIM5 | 80 | 3000K | 67 | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI |




INFORM SQ F

Nazwa produktu | CRI | CCT | Kąt wiązki° | IP |
---|---|---|---|---|
INFORM SQ F144-3 83067 | 80 | 3000K | 67 | IP20 |
INFORM SQ F144-3 84067 | 80 | 4000K | 67 | IP20 |
INFORM SQ F144-5 83067 | 80 | 3000K | 67 | IP20 |
INFORM SQ F144-5 84067 | 80 | 4000K | 67 | IP20 |
INFORM SQ F200-4 83067 | 80 | 3000K | 67 | IP20 |




INFORM R4

Nazwa produktu | CRI | CCT | Kąt wiązki° | IP |
---|---|---|---|---|
INFORM R4 DOWN 92748 | 90 | 2700K | 71 | IP20 |
INFORM R4 DOWN 93048 | 90 | 3000K | 71 | IP20 |
INFORM R4 C DOWN 92748 | 90 | 2700K | 71 | IP20 |
INFORM R4 C DOWN 93048 | 90 | 3000K | 71 | IP20 |
INFORM R4 C DOWN-UP 92748 | 90 | 2700K | 71 | IP20 |





INFORM R1

Nazwa produktu | CRI | CCT | Kąt wiązki° | IP |
---|---|---|---|---|
INFORM R1 DOWN 92748 | 90 | 2700K | 71 | IP20 |
INFORM R1 DOWN 93048 | 90 | 3000K | 71 | IP20 |
INFORM R1 DOWN-UP 92748 | 90 | 2700K | 71 | IP20 |
INFORM R1 DOWN-UP 93048 | 90 | 3000K | 71 | IP20 |





INFORM R2

Nazwa produktu | CRI | CCT | Kąt wiązki° | IP |
---|---|---|---|---|
INFORM R2 DOWN 92748 | 90 | 2700K | 71 | IP20 |
INFORM R2 DOWN 93048 | 90 | 3000K | 71 | IP20 |
INFORM R2 DOWN-UP 92748 | 90 | 2700K | 71 | IP20 |
INFORM R2 DOWN-UP 93048 | 90 | 3000K | 71 | IP20 |




