FRAX MB POLE SUPERSPOT 92708 N
Ogólny
Lokalizacja | Zewnętrzne |
Mocowanie | Masztowe |
CCT | 2700K |
Montaż | Oprawy masztowe |
IP | IP65 |
IK | IK08 |
Waga (kg) | 2.3 |
Możliwość regulacji | 0° to 120° obrotowe, 360° obrotowy |
Informacja | 7 x LENS SP-8°
INCL.LED POWER SUPPLY 900mA-DC
INCL.1 x CABLE H05 RN-F 3 x 1mm² 6m |
Elektryczny
Napięcie | 220-240V / 50-60Hz |
Klasa | I |
Typ ściemniania | nie ściemnialny |
Klasa energetyczna | F |
Certyfikaty | CB, ENEC, RCM |
Źródło światła
Źródło światła | LED |
Informacje LED | LED cluster 18,2W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 1884lm |
TM-30 Values | Rf: 91 / Rg: 100 |
SDCM | SDCM3 |
Grupa ryzyka | RG2 |
LM80 | L80 > 150000 |
Technologia LED (źródło światła) | 1884lm // 18,2W // 103lm/W |
Technologia LED (Oprawa) | 1620lm // 21W // 77lm/W |
Dodatkowy
Wymagania | FRAX BRACKET |
Opcje | FRAX ANTI VANDAL SCREWS |
Akcesoria | FRAX M KAP |