
- Możliwość regulacji
- 0-30°/355°
- Typ ściemniania
- w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
- Wielkość wycinka
- 112
- Min. Głębokość zabudowy
- 160
- IP
- IP20
| 28417 9210 B | CRI90 | CCT2700K | Strumień świetlny z oprawy708 | Moc oprawy12.3 | Kąt wiązki10 |
| 28417 9210 FW | CRI90 | CCT2700K | Strumień świetlny z oprawy708 | Moc oprawy12.3 | Kąt wiązki10 |
| 28417 9210 GC | CRI90 | CCT2700K | Strumień świetlny z oprawy708 | Moc oprawy12.3 | Kąt wiązki10 |
| 28417 9310 B | CRI90 | CCT3000K | Strumień świetlny z oprawy708 | Moc oprawy12.3 | Kąt wiązki10 |
| 28417 9310 FW | CRI90 | CCT3000K | Strumień świetlny z oprawy708 | Moc oprawy12.3 | Kąt wiązki10 |
| 28417 9310 GC | CRI90 | CCT3000K | Strumień świetlny z oprawy708 | Moc oprawy12.3 | Kąt wiązki10 |
| 28418 9210 B | CRI90 | CCT2700K | Strumień świetlny z oprawy3453 | Moc oprawy42 | Kąt wiązki18 |
| 28418 9210 FW | CRI90 | CCT2700K | Strumień świetlny z oprawy3453 | Moc oprawy42 | Kąt wiązki18 |
| 28418 9210 GC | CRI90 | CCT2700K | Strumień świetlny z oprawy3453 | Moc oprawy42 | Kąt wiązki18 |
| 28418 9220 B | CRI90 | CCT2700K | Strumień świetlny z oprawy3479 | Moc oprawy42 | Kąt wiązki30 |
| 28418 9220 FW | CRI90 | CCT2700K | Strumień świetlny z oprawy3479 | Moc oprawy42 | Kąt wiązki30 |
| 28418 9220 GC | CRI90 | CCT2700K | Strumień świetlny z oprawy3479 | Moc oprawy42 | Kąt wiązki30 |
| 28418 9230 B | CRI90 | CCT2700K | Strumień świetlny z oprawy3448 | Moc oprawy42 | Kąt wiązki45 |
| 28418 9230 FW | CRI90 | CCT2700K | Strumień świetlny z oprawy3448 | Moc oprawy42 | Kąt wiązki45 |
| 28418 9230 GC | CRI90 | CCT2700K | Strumień świetlny z oprawy3448 | Moc oprawy42 | Kąt wiązki45 |
| 28418 9310 B | CRI90 | CCT3000K | Strumień świetlny z oprawy3610 | Moc oprawy42 | Kąt wiązki18 |
| 28418 9310 FW | CRI90 | CCT3000K | Strumień świetlny z oprawy3610 | Moc oprawy42 | Kąt wiązki18 |
| 28418 9310 GC | CRI90 | CCT3000K | Strumień świetlny z oprawy3610 | Moc oprawy42 | Kąt wiązki18 |
| 28418 9320 B | CRI90 | CCT3000K | Strumień świetlny z oprawy3637 | Moc oprawy42 | Kąt wiązki30 |
| 28418 9320 FW | CRI90 | CCT3000K | Strumień świetlny z oprawy3637 | Moc oprawy42 | Kąt wiązki30 |
| 28418 9320 GC | CRI90 | CCT3000K | Strumień świetlny z oprawy3637 | Moc oprawy42 | Kąt wiązki30 |
| 28418 9330 B | CRI90 | CCT3000K | Strumień świetlny z oprawy3604 | Moc oprawy42 | Kąt wiązki45 |
| 28418 9330 FW | CRI90 | CCT3000K | Strumień świetlny z oprawy3604 | Moc oprawy42 | Kąt wiązki45 |
| 28418 9330 GC | CRI90 | CCT3000K | Strumień świetlny z oprawy3604 | Moc oprawy42 | Kąt wiązki45 |
| 28420 9010 B | CRI90 | CCT2700K-6500K | Strumień świetlny z oprawy1619 | Moc oprawy20.5 | Kąt wiązki18 |
| 28420 9010 FW | CRI90 | CCT2700K-6500K | Strumień świetlny z oprawy1619 | Moc oprawy20.5 | Kąt wiązki18 |
| 28420 9010 GC | CRI90 | CCT2700K-6500K | Strumień świetlny z oprawy1619 | Moc oprawy20.5 | Kąt wiązki18 |
| 28420 9020 B | CRI90 | CCT2700K-6500K | Strumień świetlny z oprawy1631 | Moc oprawy20.5 | Kąt wiązki30 |
| 28420 9020 FW | CRI90 | CCT2700K-6500K | Strumień świetlny z oprawy1631 | Moc oprawy20.5 | Kąt wiązki30 |
| 28420 9020 GC | CRI90 | CCT2700K-6500K | Strumień świetlny z oprawy1631 | Moc oprawy20.5 | Kąt wiązki30 |
| 28420 9030 B | CRI90 | CCT2700K-6500K | Strumień świetlny z oprawy1617 | Moc oprawy20.5 | Kąt wiązki45 |
| 28420 9030 FW | CRI90 | CCT2700K-6500K | Strumień świetlny z oprawy1617 | Moc oprawy20.5 | Kąt wiązki45 |
| 28420 9030 GC | CRI90 | CCT2700K-6500K | Strumień świetlny z oprawy1617 | Moc oprawy20.5 | Kąt wiązki45 |
